SFC修行僧にとって待望のPP2倍キャンペーンの延長が決まりました。
喜ばしい反面、沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着路線は除外されるという、なんとも消化不良な文言が追加されました。
この沖縄方面3空港発着路線は獲得PP数・PP単価共に良好な路線が多いので、SFC修行僧にとって生命線とも言える路線であり、これら路線を除外されると喜びも半減といったところです。
しかし、これから2021年修行を敢行する猛者や、修行最終盤を迎えている人たちにとっては指を咥えて見ている訳にもいきません。
そこで、沖縄(那覇)・宮古・石垣発着路線を除いたPP単価BEST100を掲載しようと思います。
沖縄方面を除外してもそれなりに使える路線の存在が明確になると思いますので、これから修行工程を組む参考にして頂けたらと思います。
本記事は、第一弾として普通席直行便であるANA SUPER VALUEANA VARUEについて沖縄方面除外版BEST100を掲載します。
ANA SUPER VALUEの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
このタイミング、特に11月搭乗ではスーパーバリュー28/45/55が混在しますので、基本を踏まえておきたいところです。
PP単価BEST100
沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着便を除外した10月919便・11月も919便の中からのPP単価BEST100です。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
10月搭乗分
99位タイで102位までの掲載です。
10月搭乗分に関しては全てスーパーバリュー28となります。
出発 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | 2倍時PP単価 | |
1 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 8,400 | 999 | 8.41 | 4.20 |
2 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 9,400 | 999 | 9.41 | 4.70 |
3 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 9,400 | 999 | 9.41 | 4.70 |
4 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 9,400 | 999 | 9.41 | 4.70 |
5 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 4818 | 9,400 | 999 | 9.41 | 4.70 |
6 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 717 | 9,200 | 921 | 9.99 | 4.99 |
7 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 10,400 | 999 | 10.41 | 5.21 |
8 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 9,700 | 921 | 10.53 | 5.27 |
9 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 4821 | 10,800 | 999 | 10.81 | 5.41 |
10 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 14,800 | 1323 | 11.19 | 5.59 |
11 | 福岡 | 札幌(千歳) | 1277 | 14,800 | 1323 | 11.19 | 5.59 |
12 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4222 | 10,400 | 921 | 11.29 | 5.65 |
13 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 4820 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
14 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 4221 | 11,000 | 921 | 11.94 | 5.97 |
15 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 704 | 11,000 | 921 | 11.94 | 5.97 |
16 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4830 | 11,000 | 921 | 11.94 | 5.97 |
17 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 10,800 | 901 | 11.99 | 5.99 |
18 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 12,000 | 999 | 12.01 | 6.01 |
19 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 700 | 9,200 | 765 | 12.03 | 6.01 |
20 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 3816 | 9,200 | 765 | 12.03 | 6.01 |
21 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 4819 | 12,300 | 999 | 12.31 | 6.16 |
22 | 東京(羽田) | 佐賀 | 981 | 11,300 | 876 | 12.90 | 6.45 |
23 | 東京(羽田) | 熊本 | 2411 | 11,000 | 852 | 12.91 | 6.46 |
24 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1143 | 12,900 | 999 | 12.91 | 6.46 |
25 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 11,900 | 921 | 12.92 | 6.46 |
26 | 北九州 | 東京(羽田) | 3872 | 10,400 | 801 | 12.98 | 6.49 |
27 | 北九州 | 東京(羽田) | 3892 | 10,400 | 801 | 12.98 | 6.49 |
28 | 東京(羽田) | 北九州 | 3873 | 10,400 | 801 | 12.98 | 6.49 |
29 | 東京(羽田) | 北九州 | 3893 | 10,400 | 801 | 12.98 | 6.49 |
30 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 13,000 | 999 | 13.01 | 6.51 |
31 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 13,000 | 999 | 13.01 | 6.51 |
32 | 佐賀 | 東京(羽田) | 982 | 11,400 | 876 | 13.01 | 6.51 |
33 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 707 | 12,100 | 921 | 13.14 | 6.57 |
34 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 4835 | 12,100 | 921 | 13.14 | 6.57 |
35 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 3811 | 10,100 | 765 | 13.20 | 6.60 |
36 | 東京(羽田) | 佐賀 | 453 | 11,700 | 876 | 13.36 | 6.68 |
37 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 13,400 | 999 | 13.41 | 6.71 |
38 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 696 | 10,300 | 765 | 13.46 | 6.73 |
39 | 北九州 | 東京(羽田) | 3890 | 10,800 | 801 | 13.48 | 6.74 |
40 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 12,200 | 901 | 13.54 | 6.77 |
41 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 12,200 | 901 | 13.54 | 6.77 |
42 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2472 | 12,200 | 901 | 13.54 | 6.77 |
43 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2474 | 12,200 | 901 | 13.54 | 6.77 |
44 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 701 | 12,500 | 921 | 13.57 | 6.79 |
45 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 3814 | 10,400 | 765 | 13.59 | 6.80 |
46 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 13,600 | 999 | 13.61 | 6.81 |
47 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 13,600 | 999 | 13.61 | 6.81 |
48 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 1144 | 13,600 | 999 | 13.61 | 6.81 |
49 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 18,300 | 1323 | 13.83 | 6.92 |
50 | 札幌(千歳) | 福岡 | 1280 | 18,300 | 1323 | 13.83 | 6.92 |
51 | 東京(羽田) | 福岡 | 239 | 11,800 | 850 | 13.88 | 6.94 |
52 | 東京(羽田) | 福岡 | 3841 | 11,800 | 850 | 13.88 | 6.94 |
53 | 佐賀 | 東京(羽田) | 458 | 12,200 | 876 | 13.93 | 6.96 |
54 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 15,700 | 1123 | 13.98 | 6.99 |
55 | 東京(羽田) | 佐賀 | 451 | 12,700 | 876 | 14.50 | 7.25 |
56 | 佐賀 | 東京(羽田) | 456 | 12,700 | 876 | 14.50 | 7.25 |
57 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 692 | 11,100 | 765 | 14.51 | 7.25 |
58 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 3812 | 11,100 | 765 | 14.51 | 7.25 |
59 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 14,600 | 999 | 14.61 | 7.31 |
60 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 693 | 11,200 | 765 | 14.64 | 7.32 |
61 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 697 | 11,200 | 765 | 14.64 | 7.32 |
62 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 699 | 11,200 | 765 | 14.64 | 7.32 |
63 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 3813 | 11,200 | 765 | 14.64 | 7.32 |
64 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 3815 | 11,200 | 765 | 14.64 | 7.32 |
65 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 627 | 13,200 | 901 | 14.65 | 7.33 |
66 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 629 | 13,200 | 901 | 14.65 | 7.33 |
67 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 2477 | 13,200 | 901 | 14.65 | 7.33 |
68 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 2479 | 13,200 | 901 | 14.65 | 7.33 |
69 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 13,200 | 901 | 14.65 | 7.33 |
70 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 712 | 13,500 | 921 | 14.66 | 7.33 |
71 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 714 | 13,500 | 921 | 14.66 | 7.33 |
72 | 福岡 | 東京(成田) | 4212 | 12,500 | 850 | 14.71 | 7.35 |
73 | 東京(成田) | 福岡 | 4211 | 12,500 | 850 | 14.71 | 7.35 |
74 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 14,800 | 999 | 14.81 | 7.41 |
75 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 625 | 13,400 | 901 | 14.87 | 7.44 |
76 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 2475 | 13,400 | 901 | 14.87 | 7.44 |
77 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 626 | 13,400 | 901 | 14.87 | 7.44 |
78 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 628 | 13,400 | 901 | 14.87 | 7.44 |
79 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 630 | 13,400 | 901 | 14.87 | 7.44 |
80 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2478 | 13,400 | 901 | 14.87 | 7.44 |
81 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2480 | 13,400 | 901 | 14.87 | 7.44 |
82 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 14,900 | 999 | 14.91 | 7.46 |
83 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 14,900 | 999 | 14.91 | 7.46 |
84 | 東京(羽田) | 福岡 | 241 | 12,700 | 850 | 14.94 | 7.47 |
85 | 北九州 | 東京(羽田) | 3874 | 12,000 | 801 | 14.98 | 7.49 |
86 | 女満別 | 東京(羽田) | 4780 | 13,800 | 913 | 15.12 | 7.56 |
87 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 15,100 | 999 | 15.12 | 7.56 |
88 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 15,200 | 999 | 15.22 | 7.61 |
89 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 15,200 | 999 | 15.22 | 7.61 |
90 | 福岡 | 東京(羽田) | 272 | 13,000 | 850 | 15.29 | 7.65 |
91 | 福岡 | 東京(羽田) | 274 | 13,000 | 850 | 15.29 | 7.65 |
92 | 福岡 | 東京(羽田) | 3854 | 13,000 | 850 | 15.29 | 7.65 |
93 | 東京(羽田) | 福岡 | 271 | 13,000 | 850 | 15.29 | 7.65 |
94 | 東京(羽田) | 福岡 | 273 | 13,000 | 850 | 15.29 | 7.65 |
95 | 東京(羽田) | 福岡 | 3855 | 13,000 | 850 | 15.29 | 7.65 |
96 | 東京(羽田) | 北九州 | 3891 | 12,400 | 801 | 15.48 | 7.74 |
97 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 17,400 | 1123 | 15.49 | 7.75 |
98 | 佐賀 | 東京(羽田) | 452 | 13,600 | 876 | 15.53 | 7.76 |
99 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 987 | 11,900 | 765 | 15.56 | 7.78 |
100 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 4711 | 11,900 | 765 | 15.56 | 7.78 |
101 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 988 | 11,900 | 765 | 15.56 | 7.78 |
102 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 4744 | 11,900 | 765 | 15.56 | 7.78 |
沖縄方面を除外しても戦闘力のある路線は健在で、1位の札幌(新千歳)-大阪(関西)は8円台前半(2倍適用で4.2円)、PP単価10円を切る路線も6便あります。
沖縄方面を除外してしまうと札幌(新千歳)が16位までを独占し、鬼の居ぬ間ではありませんが強さが目立ちます。
11月搭乗分
11月搭乗分に関しては、この記事作成時点でスーパーバリュー55が対応しますが、参考として45・28の価格も記載します。
PP単価に関してはSV55の価格を元に算出してあります。
90位タイで103位まで掲載してあります。
出発 | 到着 | 便名 | SV55 | SV45 | SV28 | 最安運賃 | 獲得PP | PP単価 | 2倍時PP単価 | |
1 | 福岡 | 札幌(千歳) | 289 | 8,100 | 13,400 | 14,500 | 8,100 | 1323 | 6.12 | 3.06 |
2 | 札幌(千歳) | 福岡 | 290 | 10,000 | 13,500 | 15,100 | 10,000 | 1323 | 7.56 | 3.78 |
3 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 4221 | 7,400 | 8,500 | 11,400 | 7,400 | 921 | 8.03 | 4.02 |
4 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 1144 | 8,200 | 9,100 | 11,000 | 8,200 | 999 | 8.21 | 4.10 |
5 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1143 | 8,800 | 9,100 | 10,800 | 8,800 | 999 | 8.81 | 4.40 |
6 | 札幌(千歳) | 広島 | 1272 | 9,900 | 12,700 | 13,300 | 9,900 | 1123 | 8.82 | 4.41 |
7 | 広島 | 札幌(千歳) | 1271 | 9,900 | 12,800 | 13,900 | 9,900 | 1123 | 8.82 | 4.41 |
8 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4222 | 8,200 | 9,100 | 9,200 | 8,200 | 921 | 8.90 | 4.45 |
9 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1711 | 8,900 | 11,200 | 15,100 | 8,900 | 999 | 8.91 | 4.45 |
10 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1713 | 8,900 | 9,200 | 9,400 | 8,900 | 999 | 8.91 | 4.45 |
11 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1717 | 8,900 | 9,200 | 9,400 | 8,900 | 999 | 8.91 | 4.45 |
12 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1719 | 8,900 | 9,200 | 9,400 | 8,900 | 999 | 8.91 | 4.45 |
13 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1712 | 8,900 | 9,200 | 9,400 | 8,900 | 999 | 8.91 | 4.45 |
14 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 4830 | 8,700 | 10,000 | 10,100 | 8,700 | 921 | 9.45 | 4.72 |
15 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 777 | 9,600 | 10,400 | 10,800 | 9,600 | 999 | 9.61 | 4.80 |
16 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 774 | 9,600 | 14,500 | 15,800 | 9,600 | 999 | 9.61 | 4.80 |
17 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 776 | 9,600 | 14,500 | 15,800 | 9,600 | 999 | 9.61 | 4.80 |
18 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 703 | 8,900 | 10,000 | 10,600 | 8,900 | 921 | 9.66 | 4.83 |
19 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 707 | 8,900 | 10,000 | 10,700 | 8,900 | 921 | 9.66 | 4.83 |
20 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 715 | 8,900 | 9,800 | 10,300 | 8,900 | 921 | 9.66 | 4.83 |
21 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 4835 | 8,900 | 9,800 | 10,300 | 8,900 | 921 | 9.66 | 4.83 |
22 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 779 | 10,200 | 14,100 | 16,800 | 10,200 | 999 | 10.21 | 5.11 |
23 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 706 | 9,700 | 10,600 | 10,700 | 9,700 | 921 | 10.53 | 5.27 |
24 | 大阪(伊丹) | 函館 | 745 | 9,500 | 12,400 | 16,000 | 9,500 | 867 | 10.96 | 5.48 |
25 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 619 | 9,900 | 10,500 | 12,300 | 9,900 | 901 | 10.99 | 5.49 |
26 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 780 | 11,100 | 16,700 | 16,800 | 11,100 | 999 | 11.11 | 5.56 |
27 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 578 | 11,100 | 14,600 | 15,600 | 11,100 | 999 | 11.11 | 5.56 |
28 | 女満別 | 東京(羽田) | 4780 | 10,200 | 11,900 | 13,600 | 10,200 | 913 | 11.17 | 5.59 |
29 | 函館 | 大阪(伊丹) | 746 | 9,900 | 17,300 | 17,400 | 9,900 | 867 | 11.42 | 5.71 |
30 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 710 | 10,600 | 11,700 | 13,400 | 10,600 | 921 | 11.51 | 5.75 |
31 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 771 | 11,500 | 14,300 | 14,800 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
32 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 773 | 11,500 | 15,300 | 16,100 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
33 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 775 | 11,500 | 15,300 | 16,100 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
34 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 577 | 11,500 | 13,800 | 14,800 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
35 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 778 | 11,500 | 14,600 | 16,800 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
36 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1718 | 11,500 | 14,600 | 15,600 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
37 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1720 | 11,500 | 14,600 | 15,600 | 11,500 | 999 | 11.51 | 5.76 |
38 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 50 | 9,000 | 9,600 | 10,400 | 9,000 | 765 | 11.76 | 5.88 |
39 | 旭川 | 東京(羽田) | 4788 | 10,200 | 11,900 | 12,700 | 10,200 | 864 | 11.81 | 5.90 |
40 | 紋別 | 東京(羽田) | 376 | 11,100 | 14,400 | 19,700 | 11,100 | 934 | 11.88 | 5.94 |
41 | 東京(羽田) | 紋別 | 375 | 11,100 | 14,500 | 19,900 | 11,100 | 934 | 11.88 | 5.94 |
42 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 4821 | 12,100 | 13,500 | 15,600 | 12,100 | 999 | 12.11 | 6.06 |
43 | 東京(羽田) | 宮崎 | 2451 | 10,200 | 11,700 | 14,900 | 10,200 | 841 | 12.13 | 6.06 |
44 | 旭川 | 東京(羽田) | 4782 | 10,500 | 13,600 | 15,000 | 10,500 | 864 | 12.15 | 6.08 |
45 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 621 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
46 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 2471 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
47 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 2475 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
48 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 2477 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
49 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 2479 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
50 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 620 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
51 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 622 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
52 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 624 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
53 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2472 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
54 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2474 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
55 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2478 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
56 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2480 | 11,000 | 12,200 | 12,300 | 11,000 | 901 | 12.21 | 6.10 |
57 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 772 | 12,200 | 13,200 | 15,100 | 12,200 | 999 | 12.21 | 6.11 |
58 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 1710 | 12,200 | 13,200 | 15,100 | 12,200 | 999 | 12.21 | 6.11 |
59 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1851 | 9,700 | 10,100 | 10,600 | 9,700 | 784 | 12.37 | 6.19 |
60 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1856 | 9,700 | 10,100 | 10,600 | 9,700 | 784 | 12.37 | 6.19 |
61 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 4818 | 12,500 | 15,100 | 17,500 | 12,500 | 999 | 12.51 | 6.26 |
62 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 67 | 9,600 | 10,800 | 11,300 | 9,600 | 765 | 12.55 | 6.27 |
63 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 69 | 9,600 | 10,800 | 11,300 | 9,600 | 765 | 12.55 | 6.27 |
64 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 987 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 9,600 | 765 | 12.55 | 6.27 |
65 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 58 | 9,600 | 10,300 | 11,000 | 9,600 | 765 | 12.55 | 6.27 |
66 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 988 | 9,600 | 10,200 | 10,800 | 9,600 | 765 | 12.55 | 6.27 |
67 | 札幌(千歳) | 大阪(神戸) | 4820 | 12,600 | 14,200 | 16,700 | 12,600 | 999 | 12.61 | 6.31 |
68 | 釧路 | 東京(羽田) | 4774 | 10,500 | 12,400 | 13,300 | 10,500 | 832 | 12.62 | 6.31 |
69 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1853 | 9,900 | 10,400 | 10,900 | 9,900 | 784 | 12.63 | 6.31 |
70 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1855 | 9,900 | 10,400 | 10,900 | 9,900 | 784 | 12.63 | 6.31 |
71 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1852 | 9,900 | 10,400 | 10,900 | 9,900 | 784 | 12.63 | 6.31 |
72 | 青森 | 大阪(伊丹) | 1854 | 9,900 | 10,400 | 10,900 | 9,900 | 784 | 12.63 | 6.31 |
73 | 東京(羽田) | 福岡 | 239 | 10,800 | 11,800 | 12,800 | 10,800 | 850 | 12.71 | 6.35 |
74 | 東京(羽田) | 福岡 | 3841 | 10,800 | 11,800 | 12,800 | 10,800 | 850 | 12.71 | 6.35 |
75 | 大阪(神戸) | 札幌(千歳) | 4819 | 12,700 | 15,000 | 18,300 | 12,700 | 999 | 12.71 | 6.36 |
76 | 札幌(千歳) | 仙台 | 4800 | 6,400 | 6,600 | 6,700 | 6,400 | 502 | 12.75 | 6.37 |
77 | 福岡 | 東京(羽田) | 254 | 10,900 | 11,900 | 12,900 | 10,900 | 850 | 12.82 | 6.41 |
78 | 福岡 | 東京(羽田) | 274 | 10,900 | 11,900 | 12,900 | 10,900 | 850 | 12.82 | 6.41 |
79 | 福岡 | 東京(羽田) | 3846 | 10,900 | 11,900 | 12,900 | 10,900 | 850 | 12.82 | 6.41 |
80 | 福岡 | 東京(羽田) | 3854 | 10,900 | 11,900 | 12,900 | 10,900 | 850 | 12.82 | 6.41 |
81 | 東京(羽田) | 福岡 | 255 | 10,900 | 11,900 | 12,900 | 10,900 | 850 | 12.82 | 6.41 |
82 | 東京(羽田) | 福岡 | 3849 | 10,900 | 11,900 | 12,900 | 10,900 | 850 | 12.82 | 6.41 |
83 | 東京(羽田) | 旭川 | 4781 | 11,100 | 12,500 | 13,100 | 11,100 | 864 | 12.85 | 6.42 |
84 | 東京(羽田) | 熊本 | 2411 | 11,100 | 11,700 | 14,900 | 11,100 | 852 | 13.03 | 6.51 |
85 | 東京(羽田) | 帯広 | 4761 | 10,300 | 11,300 | 11,800 | 10,300 | 789 | 13.05 | 6.53 |
86 | 帯広 | 東京(羽田) | 4768 | 10,300 | 11,800 | 12,800 | 10,300 | 789 | 13.05 | 6.53 |
87 | 福岡 | 東京(羽田) | 240 | 11,100 | 12,100 | 13,100 | 11,100 | 850 | 13.06 | 6.53 |
88 | 福岡 | 東京(羽田) | 3840 | 11,100 | 12,100 | 13,100 | 11,100 | 850 | 13.06 | 6.53 |
89 | 東京(羽田) | 旭川 | 4783 | 11,500 | 13,100 | 13,800 | 11,500 | 864 | 13.31 | 6.66 |
90 | 東京(羽田) | 長崎 | 661 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
91 | 東京(羽田) | 長崎 | 663 | 12,200 | 14,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
92 | 東京(羽田) | 長崎 | 667 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
93 | 東京(羽田) | 長崎 | 669 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
94 | 東京(羽田) | 長崎 | 2431 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
95 | 東京(羽田) | 長崎 | 2433 | 12,200 | 14,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
96 | 東京(羽田) | 長崎 | 2435 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
97 | 東京(羽田) | 長崎 | 2437 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
98 | 長崎 | 東京(羽田) | 664 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
99 | 長崎 | 東京(羽田) | 666 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
100 | 長崎 | 東京(羽田) | 670 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
101 | 長崎 | 東京(羽田) | 2432 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
102 | 長崎 | 東京(羽田) | 2434 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
103 | 長崎 | 東京(羽田) | 2438 | 12,200 | 13,700 | 14,900 | 12,200 | 915 | 13.33 | 6.67 |
104 | 釧路 | 東京(羽田) | 4772 | 11,100 | 13,400 | 15,200 | 11,100 | 832 | 13.34 | 6.67 |
まだ期限に余裕がありSV55だからでしょうか、PP単価10円を切る路線数は21便あり、まだまだ選り取り見取り感を感じさせるランキングです。
その中でも群を抜く福岡-札幌(新千歳)のPP単価3.0円は強烈な一撃です。
しかし23位までが札幌(新千歳)路線であり、選り取り見取りとはいっても札幌(新千歳)の存在感は11月でも相変わらずです。
最上位の福岡-札幌(新千歳)はPP単価6.12円・獲得PP数も1,323ポイントと胸を張れるパフォーマンスです。
他の運賃区分
以下の運賃区分でも沖縄方面抜きのPP単価BEST100を掲載しています。
まとめ
沖縄(那覇)・宮古・石垣の各発着便がPP2倍から除外されるという、まさに牙を抜かれたキャンペーンですが、思いの外素晴らしい路線が残っていることがわかります。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が今の予定通り解除され、新規感染者数その他指標が良好に推移するならば、腰の引けていたSFC修行僧や予備軍にとっては千載一遇のチャンス到来です。
また、ダイヤモンドメンバーなどさらなる高みを目指す際にも重要なキャンペーンであることに変わりはありません。
皆様の参考になれば幸いです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント