ANA VARUE TRANSIT28の2023年2月搭乗分(2023年2月1日〜2月28日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,090便(前月比-143便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
前回同様、公式サイトのPDFにバグ?があり、気付いた箇所は便名を正として修正しましたが、チェック漏れがあるかもしれません。
予約・発券の際はご注意ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 15,800 | 2,507 | 6.30 | 6.90 |
2 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 15,900 | 2,294 | 6.93 | 7.36 |
3 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 15,300 | 2,192 | 6.98 | 7.43 |
4 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 17,500 | 2,507 | 6.98 | 7.53 |
5 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 16,300 | 2,294 | 7.11 | 7.53 |
6 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 16,300 | 2,292 | 7.11 | 7.51 |
7 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 16,700 | 2,347 | 7.12 | 7.53 |
8 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 475 | 15,700 | 2,140 | 7.34 | 7.79 |
9 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 16,100 | 2,186 | 7.37 | 7.81 |
10 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 16,300 | 2,203 | 7.40 | 7.84 |
11 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 17,500 | 2,347 | 7.46 | 7.87 |
12 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 16,600 | 2,203 | 7.54 | 7.98 |
13 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 12,100 | 1,603 | 7.55 | 8.28 |
14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 16,600 | 2,192 | 7.57 | 8.02 |
15 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766 / 1645 | 13,300 | 1,746 | 7.62 | 8.14 |
16 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 770 / 1649 | 13,300 | 1,746 | 7.62 | 8.14 |
17 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1640 / 767 | 13,300 | 1,746 | 7.62 | 8.14 |
18 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 17,600 | 2,294 | 7.67 | 8.10 |
19 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1732 /3822※3 | 14,800 | 1,928 | 7.68 | 8.45 |
20 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 17,600 | 2,292 | 7.68 | 8.08 |
21 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 16,800 | 2,186 | 7.69 | 8.13 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 17,100 | 2,192 | 7.80 | 8.25 |
23 | 沖縄 | 東京(羽田) | 稚内 | 460 / 571 | 22,600 | 2,894 | 7.81 | 8.15 |
24 | 稚内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 572 / 1095 | 22,600 | 2,894 | 7.81 | 8.15 |
25 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372 / 707 | 15,300 | 1,946 | 7.86 | 8.50 |
26 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 / 4885 | 13,100 | 1,666 | 7.86 | 8.57 |
27 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 18,500 | 2,347 | 7.88 | 8.30 |
28 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 18,700 | 2,347 | 7.97 | 8.39 |
29 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 17,600 | 2,203 | 7.99 | 8.43 |
30 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 /2425※1 | 18,500 | 2,294 | 8.06 | 8.49 |
31 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 17,700 | 2,192 | 8.07 | 8.52 |
32 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 17,400 | 2,140 | 8.13 | 8.59 |
33 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1652 / 765 | 17,700 | 2,166 | 8.17 | 8.60 |
34 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 /3842※3 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
35 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202 /3844※3 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
36 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1204 / 256 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
37 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
38 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 260 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
39 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 266 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
40 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 270 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
41 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
42 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2502 /3846※3 | 16,800 | 2,055 | 8.18 | 8.58 |
43 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 15,500 | 1,883 | 8.23 | 8.90 |
44 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 18,900 | 2,294 | 8.24 | 8.67 |
45 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 13,300 | 1,603 | 8.30 | 9.03 |
46 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 470 / 321 | 17,900 | 2,140 | 8.36 | 8.82 |
47 | 沖縄 | 岩国 | 東京(羽田) | 1268 / 638 | 16,800 | 2,006 | 8.37 | 8.68 |
48 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 18,500 | 2,203 | 8.40 | 8.84 |
49 | 沖縄 | 広島 | 東京(羽田) | 1862 / 684 | 16,800 | 1,996 | 8.42 | 8.72 |
50 | 沖縄 | 熊本 | 東京(羽田) | 1868 / 648 | 16,800 | 1,993 | 8.43 | 8.74 |
1位のPP単価は5.84円→6.30円と若干戻ってしまいました。
沖縄方面発着は沖縄(那覇)45便(前月比-1便)と相変わらずの強力さですが、前回に続き石垣・宮古の姿が無く、大量PP獲得路線の元気がありません。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着4便(前月比+2便)・稚内2便(前月比±0)・釧路2便(前月比±0)・中標津1便(前月比±0)と安定感がありますが女満別が消えました。
小松4便(前月比-1便)・富山3便(前月比±0便)・能登2便(前月比±0便)の北陸方面も安定確実にランクインしています。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
51 | 名古屋(中部) | 東京(羽田) | 小松 | 86 / 753 | 8,500 | 1,005 | 8.46 | 9.63 |
52 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 18,500 | 2,186 | 8.46 | 8.91 |
53 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
54 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 19,600 | 2,294 | 8.54 | 8.97 |
55 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1734 /3824※3 | 16,600 | 1,928 | 8.61 | 9.38 |
56 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 352 / 707 | 16,700 | 1,937 | 8.62 | 9.27 |
57 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 412 / 753 | 9,800 | 1,136 | 8.63 | 9.28 |
58 | 沖縄 | 高松 | 東京(羽田) | 1622 / 538 | 16,800 | 1,946 | 8.63 | 8.95 |
59 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2484※1/2474※1 | 16,800 | 1,944 | 8.64 | 8.96 |
60 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2486※1/2480※1 | 16,800 | 1,944 | 8.64 | 8.96 |
61 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 322 / 479 | 18,500 | 2,140 | 8.64 | 9.10 |
62 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.33 |
63 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.63 |
64 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 762 / 28 | 16,800 | 1,928 | 8.71 | 9.38 |
65 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 766 / 34 | 16,800 | 1,928 | 8.71 | 9.38 |
66 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 770 / 40 | 16,800 | 1,928 | 8.71 | 9.38 |
67 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1738 / 98 | 16,800 | 1,928 | 8.71 | 9.49 |
68 | 沖縄 | 宮崎 | 東京(羽田) | 2468※1/2464※1 | 16,800 | 1,923 | 8.74 | 9.05 |
69 | 小松 | 東京(羽田) | 広島 | 756 / 685 | 11,700 | 1,337 | 8.75 | 9.30 |
70 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 472 / 399 | 19,300 | 2,203 | 8.76 | 9.21 |
71 | 大阪(関西) | 沖縄 | 石垣 | 1737 /2449※1 | 16,500 | 1,878 | 8.79 | 9.28 |
72 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 469 | 19,300 | 2,192 | 8.80 | 9.25 |
73 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2423※1/2449※1 | 19,800 | 2,246 | 8.82 | 9.19 |
74 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 94 / 315 | 9,600 | 1,084 | 8.86 | 9.94 |
75 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 9.93 |
76 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 20,200 | 2,246 | 8.99 | 9.37 |
77 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 475 / 1729 | 19,300 | 2,141 | 9.01 | 9.41 |
78 | 熊本 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1626 / 1853 | 14,600 | 1,619 | 9.02 | 9.44 |
79 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 富山 | 412 / 315 | 9,800 | 1,084 | 9.04 | 9.72 |
80 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 2442※1/ 304 | 18,000 | 1,983 | 9.08 | 9.54 |
81 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442※1/ 464 | 20,400 | 2,246 | 9.08 | 9.46 |
82 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 /4743※6 | 18,900 | 2,080 | 9.09 | 9.62 |
83 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 19,500 | 2,141 | 9.11 | 9.50 |
84 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 秋田 | 304 / 1839 | 19,900 | 2,183 | 9.12 | 9.63 |
85 | 秋田 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1838 / 309 | 19,900 | 2,183 | 9.12 | 9.63 |
86 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 20,100 | 2,203 | 9.12 | 9.57 |
87 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 沖縄 | 95 / 1739 | 17,600 | 1,928 | 9.13 | 9.90 |
88 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 473 / 1727 | 19,600 | 2,141 | 9.15 | 9.55 |
89 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1764 / 1734 | 17,200 | 1,878 | 9.16 | 9.65 |
90 | 大阪(関西) | 沖縄 | 宮古 | 1737 / 1727 | 16,300 | 1,773 | 9.19 | 9.71 |
91 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 23,300 | 2,534 | 9.19 | 9.78 |
92 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706 /3189※2 | 18,000 | 1,937 | 9.29 | 9.94 |
93 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 774 / 767 | 23,300 | 2,507 | 9.29 | 9.81 |
94 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 770 / 1655 | 20,200 | 2,166 | 9.33 | 9.75 |
95 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 21,400 | 2,294 | 9.33 | 9.76 |
96 | 熊本 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2420※1/4743※6 | 18,900 | 2,017 | 9.37 | 9.92 |
97 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464※1/4739※6 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 9.93 |
98 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 344 / 715 | 17,700 | 1,879 | 9.42 | 10.09 |
99 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 994 | 21,200 | 2,246 | 9.44 | 9.82 |
100 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 仙台 | 304 /3123※2 | 19,800 | 2,096 | 9.45 | 10.12 |
51位のPP単価は8.03円→8.46円・最下位の101位も8.67円→9.45円と、1月と比べると全体的に悪化したランキングです。
北海道方面は札幌(新千歳)発着が8便(前月比-1便)と前回に続き下落傾向、そのほか北海道方面は51〜100位にはありません。
沖縄方面は、沖縄(那覇)23便(前月比-9便)と減少とはいえ勢いがあり、宮古4便(前月比+4便)・石垣が7便(前月比+5便)と、沖縄(那覇)の一強から宮古・石垣が復活してきました。
他には、鹿児島2便(-4便)と大きく減らしましたが、長崎1便(±0便)・熊本2便(+2便)・宮崎2便(+2便)とやや改善の光が見えます。
東北勢は青森1便(前月比+1便)・庄内2便(前月比+1便)・秋田5便(前月比+3便)とやや回復しましたが、前回ドンっと現れた仙台は1便(前月比-2便)便と勢いは長続きしませんでした。
北陸方面は小松が5便(前月比+3便)・富山が3便(前月比+1便)・能登が4便(前月比+1便)と復活傾向が嬉しいです。
主要空港に目を向けると、東京(羽田)が17便(前月比-6便)・大阪3空港が10便(前月比-7便)・名古屋(中部)2便(前月比+2便)です。
前回発表と比較
1月搭乗分と比較すると総設定数はほぼ横ばいながら、PP単価10円以下の路線は167便(前月比-157便)と、1月の大きな増加分を全て吐き出してしまう悪化です。
1月同様に沖縄(那覇)が全体的に強力で、宮古・石垣も本来の能力を発揮しつつあります。
そこに札幌(新千歳)を中心とした北海道勢や九州勢、そして東北勢・北陸勢が後ろに続くといったランキングは1月とさほど変わりません。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が0便(前月比±0)、5円台は0路線(前月比-2)、6円台4路線(前月比-11)、7円台は25路線(前月比+1)、8円台は47路線(前月比-54)、9円台は91路線(前月比-91)と、5円台の消滅だけでなく全体的にモヤモヤする感じであります。
出発地別バリュートランジット28
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
1月が非常に良かった反動か今回はやや曇った印象のいランキングですが、通年で見ると決して悪いのではなくむしろ良い数値が並んでいます。
沖縄(那覇)だけでなく宮古・石垣が復活気味なのは心強く、札幌(新千歳)や東北・北陸方面の強さも変わらずです。
SFC修行を1月だけで解脱させる猛者は少なく、1月同様に台風リスクもない2月も引き続きトップシーズンと言えます。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント
一番PP単価の低いOKA-KIX-CTSしか確認していないのですが、計算が若干違うような気がします。
PFCは
OKA発240
KIX着440
KIX発440
CTS着370
で合計1390円になり運賃と合わせて17290円となり、PPの2507で割ると6.9になります。
10月30日にCTSのPFCが100円値上がっているのでそれが反映されていないのだと思います。
おっしゃる通りでした。
札幌の他に仙台も値上がり・静岡も新たにPFCの対象となっていました
ご指摘ありがとうございます
至急、訂正いたします