ANA VARUE TRANSIT28の2023年3月搭乗分(2023年3月1日〜3月25日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,134便(前月比+44便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
前回同様、公式サイトのPDFにバグ?があり、気付いた箇所は便名を正として修正しましたが、チェック漏れがあるかもしれません。
予約・発券の際はご注意ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 16,600 | 2,507 | 6.62 | 7.22 |
2 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 15,500 | 2,192 | 7.07 | 7.52 |
3 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 16,300 | 2,294 | 7.11 | 7.53 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 16,300 | 2,294 | 7.11 | 7.53 |
5 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 16,400 | 2,292 | 7.16 | 7.56 |
6 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 18,000 | 2,507 | 7.18 | 7.77 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 15,900 | 2,203 | 7.22 | 7.66 |
8 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 16,300 | 2,203 | 7.40 | 7.84 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 16,200 | 2,186 | 7.41 | 7.86 |
10 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 17,500 | 2,347 | 7.46 | 7.87 |
11 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 16,300 | 2,186 | 7.46 | 7.90 |
12 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1854 / 1169 | 17,200 | 2,292 | 7.50 | 7.91 |
13 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1654 / 1169 | 16,500 | 2,166 | 7.62 | 8.04 |
14 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 475 | 16,500 | 2,140 | 7.71 | 8.17 |
15 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1732/3822※3 | 14,900 | 1,928 | 7.73 | 8.50 |
16 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 17,800 | 2,294 | 7.76 | 8.19 |
17 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 18,500 | 2,347 | 7.88 | 8.30 |
18 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 18,700 | 2,347 | 7.97 | 8.39 |
19 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 18,800 | 2,347 | 8.01 | 8.43 |
20 | 稚内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 572 / 1095 | 23,300 | 2,894 | 8.05 | 8.39 |
21 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408/2425※1 | 18,500 | 2,294 | 8.06 | 8.49 |
22 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 17,700 | 2,192 | 8.07 | 8.52 |
23 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372 / 707 | 15,900 | 1,946 | 8.17 | 8.81 |
24 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 18,000 | 2,192 | 8.21 | 8.66 |
25 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 15,500 | 1,883 | 8.23 | 8.90 |
26 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 / 4885 | 13,800 | 1,666 | 8.28 | 8.99 |
27 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 19,200 | 2,294 | 8.37 | 8.80 |
28 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 18,400 | 2,192 | 8.39 | 8.84 |
29 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 18,500 | 2,203 | 8.40 | 8.84 |
30 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 18,500 | 2,186 | 8.46 | 8.91 |
31 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
32 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
33 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 19,700 | 2,292 | 8.60 | 9.00 |
34 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 13,800 | 1,603 | 8.61 | 9.34 |
35 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1734/3824※3 | 16,600 | 1,928 | 8.61 | 9.38 |
36 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 352 / 707 | 16,700 | 1,937 | 8.62 | 9.27 |
37 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 412 / 753 | 9,800 | 1,136 | 8.63 | 9.28 |
38 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 322 / 479 | 18,500 | 2,140 | 8.64 | 9.10 |
39 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 469 | 19,000 | 2,192 | 8.67 | 9.11 |
40 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.33 |
41 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.63 |
42 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766 / 1645 | 15,200 | 1,746 | 8.71 | 9.23 |
43 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 770 / 1649 | 15,200 | 1,746 | 8.71 | 9.23 |
44 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1640 / 767 | 15,200 | 1,746 | 8.71 | 9.23 |
45 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 472 / 399 | 19,200 | 2,203 | 8.72 | 9.16 |
46 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 18,800 | 2,140 | 8.79 | 9.24 |
47 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 20,200 | 2,294 | 8.81 | 9.23 |
48 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 94 / 315 | 9,600 | 1,084 | 8.86 | 9.94 |
49 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 9.93 |
50 | 大分 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3166 / 707 | 15,900 | 1,780 | 8.93 | 9.63 |
1位のPP単価は6.30円→6.62円と微妙に悪化。
BEST50ではやはり沖縄発着が強いものの、沖縄(那覇)38便(前月比-7便)とやや減らし、前回に続き石垣・宮古の姿が無く、大量PP獲得路線の元気がありません。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着6便(前月比+2便)・稚内1便(前月比-1便)・釧路1便(前月比-1便)・中標津1便(前月比±0)と変化が少なく安定しています。
小松7便(前月比+3便)・富山4便(前月比+1便)・能登6便(前月比+4便)の北陸方面は、沖縄の減らした分はここに集まった印象です。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
51 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 19,800 | 2,203 | 8.99 | 9.43 |
52 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 19,300 | 2,141 | 9.01 | 9.41 |
53 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 富山 | 412 / 315 | 9,800 | 1,084 | 9.04 | 9.72 |
54 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 419 / 1203 | 14,800 | 1,635 | 9.05 | 9.54 |
55 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 425 / 1215 | 14,800 | 1,635 | 9.05 | 9.54 |
56 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 427 / 1217 | 14,800 | 1,635 | 9.05 | 9.54 |
57 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 3155※2/2501 | 14,800 | 1,635 | 9.05 | 9.54 |
58 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 2442※1/304 | 18,000 | 1,983 | 9.08 | 9.54 |
59 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 20,400 | 2,246 | 9.08 | 9.46 |
60 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1652 / 765 | 19,700 | 2,166 | 9.10 | 9.52 |
61 | 大阪(関西) | 沖縄 | 石垣 | 1737/2449※1 | 17,100 | 1,878 | 9.11 | 9.60 |
62 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 秋田 | 304 / 1839 | 19,900 | 2,183 | 9.12 | 9.63 |
63 | 秋田 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1838 / 309 | 19,900 | 2,183 | 9.12 | 9.63 |
64 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 772 / 765 | 22,900 | 2,507 | 9.13 | 9.65 |
65 | 名古屋(中部) | 東京(羽田) | 小松 | 86 / 753 | 9,200 | 1,005 | 9.15 | 10.33 |
66 | 釧路 | 東京(羽田) | 小松 | 742 / 755 | 14,200 | 1,548 | 9.17 | 9.65 |
67 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1718 / 1739 | 23,000 | 2,507 | 9.17 | 9.77 |
68 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 23,300 | 2,534 | 9.19 | 9.78 |
69 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 475 / 1729 | 19,800 | 2,141 | 9.25 | 9.65 |
70 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 994 | 20,800 | 2,246 | 9.26 | 9.64 |
71 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 沖縄 | 95 / 1739 | 17,900 | 1,928 | 9.28 | 10.06 |
72 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706/3189※2 | 18,000 | 1,937 | 9.29 | 9.94 |
73 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442※1/464 | 20,900 | 2,246 | 9.31 | 9.68 |
74 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1764 / 1734 | 17,500 | 1,878 | 9.32 | 9.81 |
75 | 大阪(関西) | 沖縄 | 宮古 | 1737 / 1727 | 16,600 | 1,773 | 9.36 | 9.88 |
76 | 大阪(伊丹) | 熊本 | 沖縄 | 523 / 1867 | 14,800 | 1,576 | 9.39 | 9.76 |
77 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 344 / 715 | 17,700 | 1,879 | 9.42 | 10.09 |
78 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 470 / 321 | 20,200 | 2,140 | 9.44 | 9.90 |
79 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 仙台 | 304/3123※2 | 19,800 | 2,096 | 9.45 | 10.12 |
80 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 473 / 1727 | 20,300 | 2,141 | 9.48 | 9.88 |
81 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 21,800 | 2,294 | 9.50 | 9.93 |
82 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2423※1/2449※1 | 21,400 | 2,246 | 9.53 | 9.91 |
83 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 770 / 1655 | 20,700 | 2,166 | 9.56 | 9.98 |
84 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 小松 | 2472※1/753 | 15,500 | 1,617 | 9.59 | 10.04 |
85 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 1076 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
86 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202 / 252 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
87 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1204 / 256 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
88 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
89 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 262 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
90 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 266 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
91 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 270 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
92 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
93 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2502/3846※3 | 19,700 | 2,055 | 9.59 | 9.99 |
94 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 4835※6/4867 | 14,800 | 1,543 | 9.59 | 10.36 |
95 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 15,400 | 1,603 | 9.61 | 10.34 |
96 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464※1/4739※6 | 19,300 | 2,006 | 9.62 | 10.17 |
97 | 大阪(伊丹) | 鹿児島 | 沖縄 | 541/2483※1 | 14,800 | 1,536 | 9.64 | 10.01 |
98 | 大阪(伊丹) | 鹿児島 | 沖縄 | 3175※2/2485※1 | 14,800 | 1,536 | 9.64 | 10.01 |
99 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 1168 / 777 | 24,200 | 2,507 | 9.65 | 10.17 |
100 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450※1/2426※1 | 21,700 | 2,246 | 9.66 | 10.04 |
51位のPP単価は8.44円→8.99円・最下位の100位も9.45円→9.66円と、2月に続いて全体的に若干悪化したランキングです。
北海道方面は札幌(新千歳)発着が7便(前月比-1便)と前回に続き下落傾向、前回ランク外に落ちていた札幌以外の北海道方面は釧路2便・女満別1便と元気を取り戻しつつあります。
沖縄方面は、沖縄(那覇)29便(前月比+6便)とBEST50から落ちてきて増加、宮古4便(前月比±0便)・石垣が8便(前月比+1便)と、沖縄方面が50〜100位にひしめきました。
九州方面は、鹿児島2便(±0便)・宮崎2便(±0便)と便数を維持するものの、長崎・熊本はランク外に消えました。
東北勢は青森0便(前月比-1便)・庄内1便(前月比-1便)・秋田5便(前月比±0便)・仙台1便(前月比±0便)便と変化に乏しいところです。
北陸方面は小松が3便(前月比-2便)・富山が2便(前月比-1便)と若干減らし、能登に至っては0便(前月比-4便)とランク外に姿を消しています。
主要空港に目を向けると、東京(羽田)が18便(前月比+1便)・大阪3空港が12便(前月比+2便)・名古屋(中部)3便(前月比+1便)です。
前回発表と比較
2月搭乗分と比較すると総設定数はやや増えたものの、上位を見ていくと若干の悪化が目立ち、PP単価10円以下の路線は122便(前月比-45便)と、2月に続いての悪化です。
全体的に顔ぶれの変化は少なく、沖縄(那覇)・札幌(新千歳)・東北方面が全体的に強く、東京(羽田)や大阪3空港発着も善戦しています。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が0便(前月比±0)、5円台は0路線(前月比±0)、6円台1路線(前月比-3)、7円台は17路線(前月比-8)、8円台は33路線(前月比-14)、9円台は71路線(前月比-20)と、全体的に悪化傾向が見て取れます。
出発地別バリュートランジット28
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
とても良かった1月から2月は単純な反落かと思ったのですが3月も引き続き悪化が止まらず残念なランキングで、PP単価5円台なぞ夢のまた夢といった状況です。
そんな中で沖縄(那覇)・札幌(新千歳)・東北・北陸方面が強い傾向は維持され、これまでのノウハウでり旅程を組んでいけそうです。
1〜2月でSFC修行を解脱させる強者もいるでしょうが、可能ならば事前サービスを最大期間で享受できる3月までに解脱したいところですが、3月搭乗分のPP単価はやや不満でしょうか。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント