
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
2023年のANA VALUE TRANSIT28(3月搭乗分)2023年3月1日〜3月25日が発表され、PP単価BEST100の記事を書きました。
その3月搭乗分から本記事では大館能代発着のBEST30を紹介します。
また、ランキングに載らなかった路線も含め2区間合計の獲得PP数をまとめてありますので、旅程構築の参考資料として活用ください。
バリュートランジット28の詳細についてはこちらの記事で説明しています。
大館能代発着
大館能代発着の設定路線数は79路線(前月比±0便)が設定され、PP単価10円以下の路線は4路線(前月比±0便)と、総設定便数・PP単価10円以下の便も変化はなく、全国的に見ると相対的に良いランキングと言えます。
表中の最安運賃は旅客施設使用料(PFC)を含んでいませんので、実際のPP単価は下記から変化しますのでご注意ください。
バリュートランジットを利用の場合は、出発地と到着地そして経由地x2の旅客施設利用料が加算されます。
例 大館能代-東京(羽田)-沖縄(那覇)の場合は、0円+370円x2+240円=980円となります。
実PP単価はこのPFCを含んだ際のPP単価です。
それではBEST30をご覧ください。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 17,500 | 2,347 | 7.46 | 7.87 |
2 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 724 / 479 | 18,500 | 2,347 | 7.88 | 8.30 |
3 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 18,700 | 2,347 | 7.97 | 8.39 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 18,800 | 2,347 | 8.01 | 8.43 |
5 | 大館能代 | 東京(羽田) | 小松 | 722 / 755 | 14,700 | 1,187 | 12.38 | 13.01 |
6 | 大館能代 | 東京(羽田) | 小松 | 724 / 759 | 14,700 | 1,187 | 12.38 | 13.01 |
7 | 小松 | 東京(羽田) | 大館能代 | 754 / 721 | 14,700 | 1,187 | 12.38 | 13.01 |
8 | 大館能代 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 722 / 627 | 23,500 | 1,772 | 13.26 | 13.68 |
9 | 大館能代 | 東京(羽田) | 広島 | 724 / 687 | 20,500 | 1,492 | 13.74 | 14.24 |
10 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 大館能代 | 2474※1/ 721 | 24,400 | 1,772 | 13.77 | 14.19 |
11 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 大館能代 | 94 / 719 | 18,000 | 1,291 | 13.94 | 14.86 |
12 | 熊本 | 東京(羽田) | 大館能代 | 2416※1/ 723 | 24,500 | 1,723 | 14.22 | 14.65 |
13 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 大館能代 | 626 / 723 | 25,200 | 1,772 | 14.22 | 14.64 |
14 | 大館能代 | 東京(羽田) | 鹿児島 | 720 /2475※1 | 25,200 | 1,772 | 14.22 | 14.64 |
15 | 大館能代 | 東京(羽田) | 長崎 | 720 /2435※1 | 25,700 | 1,786 | 14.39 | 14.80 |
16 | 宮崎 | 東京(羽田) | 大館能代 | 608 / 721 | 24,800 | 1,712 | 14.49 | 14.92 |
17 | 大館能代 | 東京(羽田) | 宮崎 | 720 / 609 | 24,800 | 1,712 | 14.49 | 14.92 |
18 | 大館能代 | 東京(羽田) | 宮崎 | 722 / 613 | 24,800 | 1,712 | 14.49 | 14.92 |
19 | 宮崎 | 東京(羽田) | 大館能代 | 2460※1/ 723 | 24,800 | 1,712 | 14.49 | 14.92 |
20 | 大館能代 | 東京(羽田) | 佐賀 | 720 / 453 | 25,500 | 1,747 | 14.60 | 15.02 |
21 | 長崎 | 東京(羽田) | 大館能代 | 666 / 723 | 26,100 | 1,786 | 14.61 | 15.03 |
22 | 大館能代 | 東京(羽田) | 北九州 | 722 /3885※3 | 24,500 | 1,672 | 14.65 | 15.16 |
23 | 大館能代 | 東京(羽田) | 北九州 | 724 /3891※3 | 24,500 | 1,672 | 14.65 | 15.16 |
24 | 北九州 | 東京(羽田) | 大館能代 | 3878※3/ 721 | 25,000 | 1,672 | 14.95 | 15.45 |
25 | 大館能代 | 東京(羽田) | 熊本 | 722 /2417※1 | 25,800 | 1,723 | 14.97 | 15.40 |
26 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 大館能代 | 3824※3/ 723 | 19,400 | 1,291 | 15.03 | 15.94 |
27 | 大館能代 | 東京(羽田) | 福岡 | 720 / 255 | 25,900 | 1,721 | 15.05 | 15.54 |
28 | 長崎 | 東京(羽田) | 大館能代 | 2432※1/ 721 | 26,900 | 1,786 | 15.06 | 15.48 |
29 | 石垣 | 東京(羽田) | 大館能代 | 90 / 723 | 40,800 | 2,707 | 15.07 | 15.35 |
30 | 岡山 | 東京(羽田) | 大館能代 | 652 / 719 | 21,200 | 1,405 | 15.09 | 15.62 |
1位のPP単価は7.12円→7.46円はやや悪化ながら全国ランクで10位に入るなかなかの優良路線ですが、30位は13.88円→15.09円は好ましくなく、大きく間延びした大館能代です。
PP単価分布は、7円台3便(前月比-1便)・8円台1便(前月比+1便)・9円台0便(前月比±0便)で、全体的に悪化傾向の中で7円台が維持されたのは一筋の光明かもしれません。
便数 | 前月比 | |
小松 | 3 | ±0 |
大阪3空港 | 伊丹0関西2神戸0 | 伊丹-2関西+1神戸-1 |
岡山 | 1 | -1 |
広島 | 1 | -2 |
北九州 | 3 | +2 |
福岡 | 1 | ±0 |
佐賀 | 1 | ±0 |
長崎 | 3 | +1 |
熊本 | 2 | +1 |
宮崎 | 4 | +3 |
鹿児島 | 4 | +1 |
沖縄(那覇) | 4 | ±0 |
石垣 | 1 | +1 |
行き先豊富な大館能代ですが、今回は岩国・山口宇部がランク外に落ちました。
しかし、大量獲得PPが狙える石垣が入ってきたのは珍しく、注目です。
大量PP獲得が狙える沖縄(那覇)が最上位、続いて小松が単純往復を組みやすい良いランクにあります。
同時期のプレミアム28
大館能代発着に絞ったランキングではなく全国版ベスト100ですが、本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
2023年3月の大館能代は7円台で往復が組める沖縄(那覇)が前回に続き選択肢として最有力です。
5位から7位で小松も往復で組めますがPP単価は12円台と前回以上に微妙ですが、小松からの路線にPP単価の良い路線があるなら狙い目とも言えます。
2,707PPもの大量獲得で期待しがちな石垣ですがPP単価があまりに冴えません。
上位に並ぶ沖縄(那覇)を中心に旅程を組みたいところで、全国各地の修行僧にとっては沖縄(那覇)に向かってから大館能代を目指す旅程が利用可能です。



コメント