最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
2023年のANA VALUE TRANSIT28(2月搭乗分)2023年2月1日〜2月28日が発表され、PP単価BEST100の記事を書きました。
その2月搭乗分から本記事では能登発着のBEST30を紹介します。
また、ランキングに載らなかった路線も含め2区間合計の獲得PP数をまとめてありますので、旅程構築の参考資料として活用ください。
バリュートランジット28の詳細についてはこちらの記事で説明しています。
能登発着
能登発着の設定路線数は74路線(前月比-3便)が設定され、PP単価10円以下の路線は7路線(前月比±0便)と前回からの変化は少なく、依然として他の空港に引けを取らない良好なランキングです。
表中の最安運賃は旅客施設使用料(PFC)を含んでいませんので、実際のPP単価は下記から変化しますのでご注意ください。
バリュートランジットを利用の場合は、出発地と到着地そして経由地x2の旅客施設利用料が加算されます。
例 能登-東京(羽田)-沖縄(那覇)の場合は、0円+370円x2+240円=980円となります。
実PP単価はこのPFCを含んだ際のPP単価です。
それではBEST30をご覧ください。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 16,100 | 2,186 | 7.37 | 7.81 |
2 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 16,800 | 2,186 | 7.69 | 8.13 |
3 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 18,500 | 2,186 | 8.46 | 8.91 |
4 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
5 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.33 |
6 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.63 |
7 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 26 / 749 | 10,800 | 1,130 | 9.56 | 10.51 |
8 | 能登 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 748 / 991 | 11,700 | 1,130 | 10.35 | 11.40 |
9 | 能登 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 750 / 97 | 11,700 | 1,130 | 10.35 | 11.40 |
10 | 能登 | 東京(羽田) | 大阪(伊丹) | 748 / 25 | 11,800 | 1,130 | 10.44 | 11.40 |
11 | 能登 | 東京(羽田) | 大阪(伊丹) | 750 / 39 | 11,800 | 1,130 | 10.44 | 11.40 |
12 | 能登 | 東京(羽田) | 大阪(神戸) | 750 / 415 | 12,000 | 1,130 | 10.62 | 11.27 |
13 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 能登 | 624 / 749 | 20,100 | 1,611 | 12.48 | 12.94 |
14 | 能登 | 東京(羽田) | 広島 | 750 / 685 | 17,000 | 1,331 | 12.77 | 13.33 |
15 | 能登 | 東京(羽田) | 佐賀 | 750 / 457 | 20,700 | 1,586 | 13.05 | 13.52 |
16 | 能登 | 東京(羽田) | 福岡 | 748 / 253 | 20,700 | 1,560 | 13.27 | 13.81 |
17 | 能登 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 748 / 65 | 19,700 | 1,475 | 13.36 | 14.11 |
18 | 能登 | 東京(羽田) | 佐賀 | 748 / 453 | 21,300 | 1,586 | 13.43 | 13.90 |
19 | 能登 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 750 / 77 | 19,900 | 1,475 | 13.49 | 14.24 |
20 | 能登 | 東京(羽田) | 福岡 | 750 / 269 | 21,200 | 1,560 | 13.59 | 14.13 |
21 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 能登 | 62 / 749 | 20,100 | 1,475 | 13.63 | 14.38 |
22 | 能登 | 東京(羽田) | 長崎 | 748 /2435※1 | 22,600 | 1,625 | 13.91 | 14.36 |
23 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 能登 | 696 / 749 | 20,800 | 1,475 | 14.10 | 14.60 |
24 | 能登 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 750 / 699 | 20,800 | 1,475 | 14.10 | 14.60 |
25 | 熊本 | 東京(羽田) | 能登 | 2416※1/ 749 | 22,200 | 1,562 | 14.21 | 14.69 |
26 | 宮崎 | 東京(羽田) | 能登 | 612 / 749 | 22,200 | 1,551 | 14.31 | 14.79 |
27 | 広島 | 東京(羽田) | 能登 | 678 / 749 | 19,100 | 1,331 | 14.35 | 14.91 |
28 | 能登 | 東京(羽田) | 岩国 | 748 / 635 | 20,100 | 1,395 | 14.41 | 14.94 |
29 | 能登 | 東京(羽田) | 岩国 | 750 / 639 | 20,100 | 1,395 | 14.41 | 14.94 |
30 | 能登 | 東京(羽田) | 広島 | 748 / 679 | 19,200 | 1,331 | 14.43 | 14.98 |
31 | 能登 | 東京(羽田) | 北九州 | 750 /3889※3 | 21,800 | 1,511 | 14.43 | 14.98 |
30位タイで31便の掲載です。
1位のPP単価は6.22円→7.37円と1円以上の悪化は前回が良過ぎたのか。
30位は14.40円→14.43円とほとんど変わらず、頭を打たれあっすくしたようなランキングです。
1位の行き先は沖縄(那覇)であり、大幅悪化とは言え獲得PP単価も大きく、上位で往復も組みやすく悪いとは言えません。
沖縄(那覇)か大阪3空港・せいぜい札幌(新千歳)までが往復で使いやすい路線といったところでしょうか。
PP単価の分布は、6円台0便(前月比-1便)・7円台2便(前月比±0便)・8円台4便(前月比+1便)・9円台1便(前月比±0便)と、6円台が消えたものの踏ん張っているランキングです。
便数 | 前月比 | |
札幌(新千歳) | 3 | -0 |
関西3空港 | 伊丹4関西3神戸2 | 伊丹±0関西±0神戸±0 |
広島 | 3 | +1 |
岩国 | 2 | +2 |
山口宇部 | 2 | -0 |
北九州 | 1 | +1 |
福岡 | 2 | +2 |
佐賀 | 2 | +1 |
長崎 | 1 | +2 |
熊本 | 1 | -0 |
宮崎 | 1 | -2 |
鹿児島 | 1 | -2 |
沖縄(那覇) | 3 | 0 |
前回同様に沖縄(那覇)と大阪3空港が豊富な分布ですが、今回は札幌(新千歳)も台頭してきました。
ただし、PP単価10円以下は沖縄か大阪しか選択肢が無く、多数の行き先があるにも関わらず選択肢はそう多くはありません。
今回新たに岩国・北九州・福岡がランクインし行き先はさらに豊富になりましたが、往復を組める行き先が減ったことでさらに選択肢が少ない印象です。
同時期のプレミアム28
能登発着に絞ったランキングではなく全国版ベスト100ですが、本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
富山と設定路線は似ていますが、富山以上に豊富な行き先です。
しかし逆に仇となっているようで、簡単に往復を組める路線が少ない印象です。
沖縄(那覇)がトップ3に並び、大阪3空港が続くのは似ていますが、続くのが札幌(新千歳)というのは大きな違いです。
札幌(新千歳)は設定路線数全国No,1の空港で複合旅程を組むには頼もしいのですが、能登からの発着でPP単価が好ましくなくあまり現実的ではありません。
札幌(新千歳)・大阪3空港・沖縄(那覇)が上位にあるという事で、第2拠点として能登を選ぶことは依然として前向きに考えられます。
コメント