ANA VARUE TRANSIT28の2022年5月搭乗分(2022年5月1日〜5月31日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,140便(前月比+2便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 12,400 | 2,294 | 5.41 | 5.83 |
2 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 12,400 | 2,294 | 5.41 | 5.83 |
3 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 14,500 | 2,246 | 6.46 | 6.83 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 14,500 | 2,192 | 6.61 | 7.06 |
5 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1762 / 994 | 14,900 | 2,246 | 6.63 | 7.01 |
6 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 14,600 | 2,192 | 6.66 | 7.11 |
7 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 2426 | 15,100 | 2,246 | 6.72 | 7.10 |
8 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 475 | 14,400 | 2,140 | 6.73 | 7.19 |
9 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,300 | 2,246 | 6.81 | 7.19 |
10 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2425 | 15,800 | 2,294 | 6.89 | 7.31 |
11 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 15,900 | 2,294 | 6.93 | 7.36 |
12 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1604 / 543 | 21,400 | 3,025 | 7.07 | 7.32 |
13 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 16,300 | 2,292 | 7.11 | 7.51 |
14 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 15,300 | 2,140 | 7.15 | 7.61 |
15 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 15,700 | 2,192 | 7.16 | 7.61 |
16 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2520 / 4835 | 18,500 | 2,534 | 7.30 | 7.85 |
17 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442 / 464 | 16,500 | 2,246 | 7.35 | 7.72 |
18 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 774 / 767 | 18,500 | 2,507 | 7.38 | 7.85 |
19 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 15,800 | 2,141 | 7.38 | 7.78 |
20 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2423 / 2449 | 16,600 | 2,246 | 7.39 | 7.77 |
21 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 306 / 715 | 18,900 | 2,534 | 7.46 | 8.01 |
22 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 19,900 | 2,641 | 7.54 | 8.01 |
23 | 帯広 | 東京(羽田) | 石垣 | 1606 / 545 | 23,000 | 3,025 | 7.60 | 7.85 |
24 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 995 | 16,700 | 2,192 | 7.62 | 8.07 |
25 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 17,500 | 2,294 | 7.63 | 8.06 |
26 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 994 / 65 | 20,300 | 2,641 | 7.69 | 8.16 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 2423 / 1729 | 16,500 | 2,141 | 7.71 | 8.10 |
28 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 20,400 | 2,641 | 7.72 | 8.20 |
29 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 11,500 | 1,481 | 7.77 | 8.26 |
30 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 20,700 | 2,641 | 7.84 | 8.31 |
31 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 18,000 | 2,294 | 7.85 | 8.27 |
32 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 473 / 1777 | 17,700 | 2,246 | 7.88 | 8.26 |
33 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2449 | 15,000 | 1,878 | 7.99 | 8.42 |
34 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1780 / 1096 | 18,000 | 2,246 | 8.01 | 8.39 |
35 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4720 / 475 | 21,200 | 2,641 | 8.03 | 8.50 |
36 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 1076 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
37 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202 / 250 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
38 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1204 / 256 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
39 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
40 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 262 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
41 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 266 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
42 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 272 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
43 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 16,500 | 2,055 | 8.03 | 8.43 |
44 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 18,500 | 2,294 | 8.06 | 8.49 |
45 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 17,700 | 2,192 | 8.07 | 8.52 |
46 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 15,300 | 1,878 | 8.15 | 8.58 |
47 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 2521 / 1781 | 16,200 | 1,983 | 8.17 | 8.63 |
48 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 2442 / 304 | 16,200 | 1,983 | 8.17 | 8.63 |
49 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 17,500 | 2,141 | 8.17 | 8.57 |
50 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 312 / 995 | 17,500 | 2,140 | 8.18 | 8.64 |
沖縄方面発着が、沖縄(那覇)32便(前月比-2便)・石垣14便(前月比+6)・宮古2便(前月比±0)と合計48便(前月比+4便)と、前回に引き続き沖縄方面の増加傾向が続いています。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着8便(前月比-4便)・その他北海道が帯広だけの2便になりました。
前回、小松-那覇の牙城崩した秋田-那覇が1位の座を守りました。
今回も秋田-那覇は上位に複数ランクインして強い印象です。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
51 | 沖縄 | 岩国 | 東京(羽田) | 1268 / 638 | 16,500 | 2,006 | 8.23 | 8.53 |
52 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 471 / 1771 | 18,500 | 2,246 | 8.24 | 8.62 |
53 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 20,900 | 2,534 | 8.25 | 8.80 |
54 | 沖縄 | 広島 | 東京(羽田) | 1862 / 684 | 16,500 | 1,996 | 8.27 | 8.57 |
55 | 沖縄 | 熊本 | 東京(羽田) | 1868 / 648 | 16,500 | 1,993 | 8.28 | 8.59 |
56 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 17,200 | 2,066 | 8.33 | 8.81 |
57 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 464 / 69 | 22,000 | 2,641 | 8.33 | 8.80 |
58 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 宮古 | 767 / 1729 | 14,800 | 1,773 | 8.35 | 8.81 |
59 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 宮古 | 309 / 1729 | 15,700 | 1,878 | 8.36 | 8.85 |
60 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 700 / 79 | 16,200 | 1,930 | 8.39 | 8.92 |
61 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 470 / 321 | 18,000 | 2,140 | 8.41 | 8.87 |
62 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 756 / 699 | 12,500 | 1,481 | 8.44 | 8.94 |
63 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 692 / 753 | 12,500 | 1,481 | 8.44 | 8.94 |
64 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 990 / 751 | 9,600 | 1,136 | 8.45 | 9.49 |
65 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 9,600 | 1,136 | 8.45 | 9.49 |
66 | 沖縄 | 高松 | 東京(羽田) | 1622 / 538 | 16,500 | 1,946 | 8.48 | 8.79 |
67 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2422 / 4725 | 22,400 | 2,641 | 8.48 | 8.95 |
68 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2484 / 2474 | 16,500 | 1,944 | 8.49 | 8.80 |
69 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2486 / 2480 | 16,500 | 1,944 | 8.49 | 8.80 |
70 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
71 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 241 / 1203 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
72 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 247 / 1205 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
73 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 251 / 1207 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
74 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 253 / 1209 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
75 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 257 / 1211 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
76 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 261 / 1215 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
77 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 267 / 1217 | 17,500 | 2,055 | 8.52 | 8.92 |
78 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 394 / 995 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
79 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
80 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
81 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
82 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
83 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
84 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 472 / 399 | 18,800 | 2,203 | 8.53 | 8.98 |
85 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 664 / 67 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
86 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 / 69 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
87 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 / 4743 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
88 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 64 / 667 | 17,800 | 2,080 | 8.56 | 9.04 |
89 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 762 / 28 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
90 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 766 / 34 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
91 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 768 / 38 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
92 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 770 / 40 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.23 |
93 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1732 / 3822 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.33 |
94 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1738 / 100 | 16,500 | 1,928 | 8.56 | 9.33 |
95 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1768 / 306 | 17,000 | 1,983 | 8.57 | 9.04 |
96 | 沖縄 | 宮崎 | 東京(羽田) | 2468 / 2464 | 16,500 | 1,923 | 8.58 | 8.90 |
97 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4726 / 1097 | 22,700 | 2,641 | 8.60 | 9.07 |
98 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554 / 475 | 21,600 | 2,512 | 8.60 | 8.99 |
99 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474 / 4723 | 17,800 | 2,066 | 8.62 | 9.10 |
100 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 / 625 | 17,800 | 2,066 | 8.62 | 9.10 |
101 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 17,800 | 2,066 | 8.62 | 9.10 |
最下位のPP単価を見ると、前回とほぼ変わらず。
51〜100位ではいつも強い札幌(新千歳)発着が13便(前月比-6便)、そのほか北海道方面0便(前月比-2便)となり、北海道方面が50位以内も併せて見ても減少甚だしい結果です。
沖縄方面は、沖縄(那覇)33便(前月比+13便)・宮古2便(前月比-1便)・石垣が2便(前月比-3便)と、那覇が大幅増加した反面、宮古・石垣はやや減少しました。
他には、小松・庄内・長崎・鹿児島あたりが活気があるランキングです。
前回発表と比較
4月搭乗分と比較すると、総設定数・PP単価共にほぼ変化なく横ばいの印象です。
小松-那覇を撃破した秋田-那覇が連続1位になり、今年はこの路線が主役の座に鎮座するのかもしれません。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が0便(前月比±0)、5円台は2路線(前月比±0)、6円台は9路線(前月比-3)、7円台は22路線(前月比+3)、8円台は118路線(前月比-19)と、PP単価の分布もあまり変化がない様です。
強烈なPP単価がなく派手さはありませんが、全国各地からそこそこのPP単価で修行するには安定感が増したようにも感じられます。
出発地別バリュートランジット28
明日以降、他の出発地別BEST30のリンクはここに順次掲載します。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
2022年のバリュートランジットは年初からPP単価の悪化傾向が続き、下げ止まった感のあった4月の結果を倣った5月のランキングになりました。
1位がPP単価5円台となるとインパクトに欠けますが、全体的に安定感のあるBEST100であります。
どこが拠点でもSFC修行を楽しめると前向きに考えるなら歓迎できるランキングです。
コロナの感染者数の状況はどうなるのでしょう。
ここ2年の状況を鑑みるとゴールデンウィーク明けは感染者数が増加して自粛ムードが高まったと記憶しています。
現状「PP2倍キャンペーン」は無く、一方でマイル・スカイコイン は2023年まで延長されることになりました。
それらキャンペーン等の状況を読むと、無理して今SFC修行をする必要はないのかもしれませんが、今しか修業できない方もいます。
その際このブログを参考にして頂けたら嬉しいです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント