先日まで福岡発着・東京(羽田)発着・大阪(関西)、名古屋(中部)発着でのバリュートランジット28の9月搭乗分のPP単価優良路線を活用した解脱までの完全旅程を記事にしてきました。
今回は主要空港で最後となる札幌(新千歳)発着の5日で解脱可能となる完全旅程を紹介いたします。
メインとなるフライト
この旅程のメインとなるフライトは、今まで紹介した発着地と同様にバリュートランジット9月搭乗分で上位に鎮座する沖縄(那覇)-東京(羽田)-庄内(往路5位/復路1位)と、沖縄(那覇)-東京(羽田)-能登(往路4位/復路15位)を中心に考えます。
この2つのルートを利用する考え方は、土日に安くPP単価が良好な庄内便・平日が安い能登便という特徴と、庄内便は朝早く夕方に那覇に戻るのに対し、能登便は朝が遅く始まり最後に那覇に戻るのも夜遅い時間帯という特徴を存分に活かし、2021年9月10日(金)〜14日(火)5日間の日程のうち2日目の11日(土)と3日目の12日(日)は沖縄(那覇)-東京(羽田)-庄内の往復、4日目の13日(月)は沖縄(那覇)-東京(羽田)-能登の往復フライトを行う計画になります。
フライトなどの詳細は東京(羽田)発着の旅程と同様となるので、下記リンクをご一読ください。
土曜日〜月曜日までの3日間で獲得出来るプレミアムポイントは13,184PP(2倍で26,368PP)になり、残りは初回搭乗ボーナスを踏まえれば、初日と最終日の2日間で20,632PP(2倍考慮で10,316PP)稼げば良いことも他の発着地と変わりません。
初日・最終日の考え方
上記を踏まえ、初日と最終日に残り10,316PP(PP2倍で20,632PP)を稼いで札幌(新千歳)に帰ってくるルートを探します。
初日
札幌(新千歳)発着の初日は、バリュートランジット28の札幌(新千歳)-東京(羽田)-熊本を往復をフライトした後に、またもやバリュートランジット28を利用し東京(羽田)経由で沖縄(那覇)へ向かう旅程となります。
旅順は札幌(新千歳)-東京(羽田)-熊本-東京(羽田)-札幌(新千歳)-東京(羽田)-沖縄(那覇)の6フライトになります。
便名 | 機材 | 出発 | 到着 | PP | 基本区間マイル | 付与マイル※1 | 運賃種別※2 | 運賃 | PP単価 | |||
金曜 | 50 | 78P | 札幌(新千歳) | 7:30 | 東京(羽田) | 9:05 | 965 | 510 | 477 | VT | ¥21,150 | 10.49 |
643 | 321 | 東京(羽田) | 9:50 | 熊本 | 11:40 | 1052 | 568 | 532 | ||||
646 | 321 | 熊本 | 12:25 | 東京(羽田) | 14:05 | 1052 | 568 | 532 | VT | ¥20,950 | 10.39 | |
69 | 78P | 東京(羽田) | 15:00 | 札幌(新千歳) | 16:30 | 965 | 510 | 477 | ||||
74 | 78P | 札幌(新千歳) | 17:30 | 東京(羽田) | 19:05 | 965 | 510 | 477 | VT | ¥29,670 | 11.23 | |
479 | 78P | 東京(羽田) | 20:00 | 沖縄(那覇) | 22:35 | 1,676 | 984 | 922 | ||||
合計 | 6,675 | 3,417 | ¥71,770 | 10.75 | ||||||||
※1 付与マイル数は、ANAワイドゴールドカード保有・ステータス無しの場合 ※2 運賃種別欄 SV=SUPER VALUE VT=VALUE TRANSIT |
初日からバリュートランジットを3セット(6フライト)行うという苦行とも言える旅程となっていますが、その甲斐あって1日で6,675ポイント(2倍で13,350PP)と大量のプレミアムポイントをPP単価10.75円で獲得できる旅程です。
最終日
ここまでで、上記の初日のフライトとメインルートを利用した2〜4日目までの合計PP数は19,859PP(2倍で39,718PP)ですので、残りは初回搭乗ボーナスを踏まえれば僅か3,641PPです。
最終日はメインとなるフライトと同じ、沖縄(那覇)から東京(羽田)経由で庄内へ行き、庄内からは東京(羽田)経由のバリュートランジット28を利用して札幌(新千歳)に帰ります。
旅順は沖縄(那覇)-東京(羽田)-庄内-東京(羽田)-札幌(新千歳)の4フライトになります。
便名 | 機材 | 出発 | 到着 | PP | 基本区間マイル | 付与マイル※1 | 運賃種別※2 | 運賃 | PP単価 | |||
火曜 | 460 | 78P | 沖縄(那覇) | 8:00 | 東京(羽田) | 10:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥16,000 | 7.26 |
395 | 32P | 東京(羽田) | 11:00 | 庄内 | 12:00 | 527 | 218 | 203 | ||||
398 | 32P | 庄内 | 13:00 | 東京(羽田) | 14:05 | 527 | 218 | 203 | VT | ¥18,750 | 12.57 | |
69 | 78P | 東京(羽田) | 15:00 | 札幌(新千歳) | 16:30 | 965 | 510 | 477 | ||||
合計 | 3,695 | 1,805 | ¥34,750 | 9.40 | ||||||||
※1 付与マイル数は、ANAワイドゴールドカード保有・ステータス無しの場合 ※2 運賃種別欄 SV=SUPER VALUE VT=VALUE TRANSIT |
初日に大量のポイントを稼いだ甲斐あって、最終日は4フライトを行っても札幌(新千歳)には16:30に帰ってこれる余裕のある旅程となっています。
獲得プレミアムポイントは3,695ポイントをPP単価9.40円で獲得可能な最終日の旅程です。
最終全旅程
最終的な札幌(新千歳)発着の旅程は下記になります。
便名 | 機材 | 出発 | 到着 | PP | 基本区間マイル | 付与マイル※1 | 運賃種別※2 | 運賃 | PP単価 | |||
1 | 50 | 78P | 札幌(新千歳) | 7:30 | 東京(羽田) | 9:05 | 965 | 510 | 477 | VT | ¥21,150 | 10.49 |
2 | 643 | 321 | 東京(羽田) | 9:50 | 熊本 | 11:40 | 1052 | 568 | 532 | |||
3 | 646 | 321 | 熊本 | 12:25 | 東京(羽田) | 14:05 | 1052 | 568 | 532 | VT | ¥20,950 | 10.39 |
4 | 69 | 78P | 東京(羽田) | 15:00 | 札幌(新千歳) | 16:30 | 965 | 510 | 477 | |||
5 | 74 | 78P | 札幌(新千歳) | 17:30 | 東京(羽田) | 19:05 | 965 | 510 | 477 | VT | ¥29,670 | 11.23 |
6 | 479 | 78P | 東京(羽田) | 20:00 | 沖縄(那覇) | 22:35 | 1,676 | 984 | 922 | |||
那覇泊 | ||||||||||||
7 | 460 | 78P | 沖縄(那覇) | 8:00 | 東京(羽田) | 10:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥13,500 | 6.13 |
8 | 395 | 32P | 東京(羽田) | 11:00 | 庄内 | 12:00 | 527 | 218 | 203 | |||
9 | 398 | 32P | 庄内 | 13:00 | 東京(羽田) | 14:05 | 527 | 218 | 203 | VT | ¥11,800 | 5.36 |
10 | 477 | 789 | 東京(羽田) | 15:40 | 沖縄(那覇) | 18:15 | 1,676 | 984 | 922 | |||
那覇泊 | ||||||||||||
11 | 460 | 78P | 沖縄(那覇) | 8:00 | 東京(羽田) | 10:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥13,500 | 6.13 |
12 | 395 | 32P | 東京(羽田) | 11:00 | 庄内 | 12:00 | 527 | 218 | 203 | |||
13 | 398 | 32P | 庄内 | 13:00 | 東京(羽田) | 14:05 | 527 | 218 | 203 | VT | ¥11,800 | 5.36 |
14 | 477 | 789 | 東京(羽田) | 15:40 | 沖縄(那覇) | 18:15 | 1,676 | 984 | 922 | |||
那覇泊 | ||||||||||||
15 | 462 | 78P | 沖縄(那覇) | 11:00 | 東京(羽田) | 13:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥14,400 | 6.59 |
16 | 749 | 321 | 東京(羽田) | 15:10 | 能登 | 16:05 | 510 | 207 | 193 | |||
17 | 750 | 321 | 能登 | 16:55 | 東京(羽田) | 18:00 | 510 | 207 | 193 | VT | ¥17,600 | 8.05 |
18 | 479 | 78P | 東京(羽田) | 20:00 | 沖縄(那覇) | 22:35 | 1,676 | 984 | 922 | |||
那覇泊 | ||||||||||||
19 | 460 | 78P | 沖縄(那覇) | 8:00 | 東京(羽田) | 10:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥16,000 | 7.26 |
20 | 395 | 32P | 東京(羽田) | 11:00 | 庄内 | 12:00 | 527 | 218 | 203 | |||
21 | 398 | 32P | 庄内 | 13:00 | 東京(羽田) | 14:05 | 527 | 218 | 203 | VT | ¥18,750 | 12.57 |
22 | 69 | 78P | 東京(羽田) | 15:00 | 札幌(新千歳) | 16:30 | 965 | 510 | 477 | |||
合計 | 23,554 | 11,952 | ¥189,120 | 8.03 | ||||||||
※1 付与マイル数は、ANAワイドゴールドカード保有・ステータス無しの場合 ※2 運賃種別欄 SV=SUPER VALUE VT=VALUE TRANSIT |
合計運賃 189,120円
獲得PP 23,554(47,108)
PP単価 8.03円(4.01円)
赤字はプレミアムポイント2倍キャンペーン適用後
別案
上記の旅程は、運賃を安価に抑えるために組んだ旅程となっており、結果的に22フライトする旅程になりました。
出来ればフライト数は少ない方が遅延などのリスク回避になると思い、初日と最終日を変更し合計20フライトで可能な旅程を別案として紹介します。
初日は、バリュートランジット28の札幌(新千歳)-東京(羽田)-沖縄(那覇)を利用した後、スーパーバリューで沖縄(那覇)-東京(羽田)の往復フライトをする1日4フライト。
2〜4日目は、1案目と同様に1日4フライトのメインルートを行います。
最終日はスーパーバリューの沖縄(那覇)-東京(羽田)の往復フライトを行った後、バリュートランジット28の沖縄(那覇)-東京(羽田)-札幌(新千歳)で戻ってくる4フライトを行う事で、合計20フライトとなります。
便名 | 機材 | 出発 | 到着 | PP | 基本区間マイル | 付与マイル※1 | 運賃種別※2 | 運賃 | PP単価 | |||
1 | 4714 | 763 | 札幌(新千歳) | 9:00 | 東京(羽田) | 10:35 | 965 | 510 | 477 | VT | ¥28,370 | 10.74 |
2 | 471 | 76P | 東京(羽田) | 11:25 | 沖縄(那覇) | 14:20 | 1,676 | 984 | 922 | |||
3 | 472 | 78P | 沖縄(那覇) | 16:40 | 東京(羽田) | 19:10 | 1,476 | 984 | 922 | SV | ¥17,110 | 11.59 |
4 | 479 | 78P | 東京(羽田) | 20:00 | 沖縄(那覇) | 22:35 | 1,476 | 984 | 922 | SV | ¥11,110 | 7.53 |
那覇泊 | ||||||||||||
5 | 460 | 78P | 沖縄(那覇) | 8:00 | 東京(羽田) | 10:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥13,500 | 6.13 |
6 | 395 | 32P | 東京(羽田) | 11:00 | 庄内 | 12:00 | 527 | 218 | 203 | |||
7 | 398 | 32P | 庄内 | 13:00 | 東京(羽田) | 14:05 | 527 | 218 | 203 | VT | ¥11,800 | 5.36 |
8 | 477 | 789 | 東京(羽田) | 15:40 | 沖縄(那覇) | 18:15 | 1,676 | 984 | 922 | |||
那覇泊 | ||||||||||||
9 | 460 | 78P | 沖縄(那覇) | 8:00 | 東京(羽田) | 10:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥13,500 | 6.13 |
10 | 395 | 32P | 東京(羽田) | 11:00 | 庄内 | 12:00 | 527 | 218 | 203 | |||
11 | 398 | 32P | 庄内 | 13:00 | 東京(羽田) | 14:05 | 527 | 218 | 203 | VT | ¥11,800 | 5.36 |
12 | 477 | 789 | 東京(羽田) | 15:40 | 沖縄(那覇) | 18:15 | 1,676 | 984 | 922 | |||
那覇泊 | ||||||||||||
13 | 462 | 78P | 沖縄(那覇) | 11:00 | 東京(羽田) | 13:25 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥14,400 | 6.59 |
14 | 749 | 321 | 東京(羽田) | 15:10 | 能登 | 16:05 | 510 | 207 | 193 | |||
15 | 750 | 321 | 能登 | 16:55 | 東京(羽田) | 18:00 | 510 | 207 | 193 | VT | ¥17,600 | 8.05 |
16 | 479 | 78P | 東京(羽田) | 20:00 | 沖縄(那覇) | 22:35 | 1,676 | 984 | 922 | |||
那覇泊 | ||||||||||||
17 | 994 | 78M | 沖縄(那覇) | 10:00 | 東京(羽田) | 12:25 | 1,476 | 984 | 922 | SV | ¥9,910 | 6.71 |
18 | 475 | 78P | 東京(羽田) | 14:30 | 沖縄(那覇) | 17:15 | 1,476 | 984 | 922 | SV | ¥10,410 | 7.05 |
19 | 474 | 78P | 沖縄(那覇) | 18:10 | 東京(羽田) | 20:35 | 1,676 | 984 | 922 | VT | ¥29,670 | 11.23 |
20 | 4743 | 73D | 東京(羽田) | 21:30 | 札幌(新千歳) | 23:05 | 965 | 510 | 477 | |||
合計 | 24,370 | 13,216 | ¥189,180 | 7.76 | ||||||||
※1 付与マイル数は、ANAワイドゴールドカード保有・ステータス無しの場合 ※2 運賃種別欄 SV=SUPER VALUE VT=VALUE TRANSIT |
合計運賃 189,180円
獲得PP 24,370(48,740)
PP単価 7.76円(3.88円)
赤字はプレミアムポイント2倍キャンペーン適用後
旅程のスタートとラストフライトが『北海道の翼』エアドゥに搭乗する、札幌(新千歳)発着にふさわしい旅程です。
20フライト中12フライトが東京(羽田)-沖縄(那覇)となる少々飽きてしまいそうな旅程で、合計運賃も60円高くなりますが、2フライト削減しつつ獲得PPも増加しますので、自分のスタイルにあった方を選択してはいかがでしょうか。
まとめ
今回は札幌(新千歳)発着の完全旅程を紹介しました。
PP単価は惜しくも4円台、合計運賃も今まで紹介した発着空港より高く、比較してしまうと悪い印象となりますが、それでも2パターンともに18万円台で解脱可能な非常に優秀な旅程となっています。
この旅程が札幌(新千歳)ベースのSFC修行僧の方にお役に立てれば嬉しいです。



コメント