ANA VARUE TRANSIT 28の9月搭乗分(2021年9月1日〜9月30日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
この9月搭乗分はSFC修行を実施する上で強力な追い風であるPP2倍キャンペーンが適用される最終月です。
以下にキャンペーン詳細をまとめてあります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,116路線の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 477 | 11,100 | 2,203 | 5.04 |
2 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 13,200 | 2,294 | 5.75 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 994 / 405 | 13,200 | 2,294 | 5.75 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 462 / 749 | 12,600 | 2,186 | 5.76 |
5 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 12,800 | 2,203 | 5.81 |
6 | 稚内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 574 / 2429 | 17,200 | 2,894 | 5.94 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 13,100 | 2,203 | 5.95 |
8 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 沖縄 | 1712 / 1737 | 15,300 | 2,507 | 6.10 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 13,400 | 2,192 | 6.11 |
10 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 13,900 | 2,192 | 6.34 |
11 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 1095 / 1781 | 14,400 | 2,246 | 6.41 |
12 | 沖縄 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 1734 / 1713 | 16,500 | 2,507 | 6.58 |
13 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1762 / 994 | 14,800 | 2,246 | 6.59 |
14 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 14,700 | 2,203 | 6.67 |
15 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 14,700 | 2,186 | 6.72 |
16 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 475 / 2449 | 15,300 | 2,246 | 6.81 |
17 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,300 | 2,246 | 6.81 |
18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 464 / 723 | 16,300 | 2,347 | 6.95 |
19 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 16,300 | 2,347 | 6.95 |
20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 994 / 721 | 16,300 | 2,347 | 6.95 |
21 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 334 / 717 | 13,200 | 1,883 | 7.01 |
22 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 700 / 759 | 10,400 | 1,481 | 7.02 |
23 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 15,400 | 2,192 | 7.03 |
24 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 306 / 715 | 18,000 | 2,534 | 7.10 |
25 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 16,900 | 2,347 | 7.20 |
26 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 熊本 | 706 / 333 | 13,900 | 1,883 | 7.38 |
27 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 16,200 | 2,186 | 7.41 |
28 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 17,100 | 2,294 | 7.45 |
29 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 14,100 | 1,883 | 7.49 |
30 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 秋田 | 306 / 1839 | 16,400 | 2,183 | 7.51 |
31 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2520 / 4835 | 19,100 | 2,534 | 7.54 |
32 | 小松 | 東京(羽田) | 稚内 | 754 / 573 | 13,100 | 1,734 | 7.55 |
33 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1766 / 996 | 17,000 | 2,246 | 7.57 |
34 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 473 | 16,200 | 2,140 | 7.57 |
35 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 20,000 | 2,641 | 7.57 |
36 | 釧路 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 4872 / 1712 | 12,200 | 1,603 | 7.61 |
37 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 994 / 65 | 20,100 | 2,641 | 7.61 |
38 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 17,500 | 2,292 | 7.64 |
39 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 19,400 | 2,534 | 7.66 |
40 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 16,500 | 2,141 | 7.71 |
41 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 釧路 | 1713 / 4875 | 12,400 | 1,603 | 7.74 |
42 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2429 | 17,800 | 2,294 | 7.76 |
43 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 314 / 471 | 16,700 | 2,140 | 7.80 |
44 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 58 / 475 | 20,800 | 2,641 | 7.88 |
45 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 462 / 67 | 20,800 | 2,641 | 7.88 |
46 | 大阪(関西) | 沖縄 | 石垣 | 1737 / 2443 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
47 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 石垣 | 2527 / 2443 | 14,800 | 1,878 | 7.88 |
48 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 764 / 1643 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
49 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 766 / 1645 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
50 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 松山 | 768 / 1649 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
TOP50のうち、沖縄(那覇)35便・石垣7便・宮古1便と合計43便が沖縄方面の設定で、先月の48便から若干の減少となりましたが、相変わらず沖縄方面路線の強さを感じさせるBEST50です。
先月2位に陥落した庄内-東京(羽田)-沖縄(那覇)が、PP単価5.04円で沖縄(那覇)-東京(羽田)-小松から第1位の座を奪還しました。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1632 / 763 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
52 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1636 / 765 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
53 | 松山 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1638 / 767 | 13,800 | 1,746 | 7.90 |
54 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3864 / 717 | 14,900 | 1,882 | 7.92 |
55 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 中標津 | 1713 / 4885 | 13,200 | 1,666 | 7.92 |
56 | 大阪(関西) | 沖縄 | 宮古 | 1737 / 1729 | 14,100 | 1,773 | 7.95 |
57 | 大阪(神戸) | 沖縄 | 宮古 | 2527 / 1729 | 14,100 | 1,773 | 7.95 |
58 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 稚内 | 1713 / 4843 | 13,200 | 1,655 | 7.98 |
59 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 990 / 751 | 9,100 | 1,136 | 8.01 |
60 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1780 / 1096 | 18,000 | 2,246 | 8.01 |
61 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 21,200 | 2,641 | 8.03 |
62 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 696 / 755 | 11,900 | 1,481 | 8.04 |
63 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 990 / 747 | 9,100 | 1,130 | 8.05 |
64 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 函館 | 1713 / 4857 | 12,400 | 1,534 | 8.08 |
65 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 石垣 | 767 / 2443 | 15,200 | 1,878 | 8.09 |
66 | 秋田 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 1838 / 309 | 17,700 | 2,183 | 8.11 |
67 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 宮古 | 767 / 1729 | 14,400 | 1,773 | 8.12 |
68 | 福岡 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3862 / 715 | 15,300 | 1,882 | 8.13 |
69 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(関西) | 1764 / 1734 | 15,300 | 1,878 | 8.15 |
70 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(神戸) | 1764 / 2526 | 15,300 | 1,878 | 8.15 |
71 | 高知 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1606 / 767 | 13,900 | 1,686 | 8.24 |
72 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1734 / 3824 | 15,900 | 1,928 | 8.25 |
73 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2427 / 2443 | 18,600 | 2,246 | 8.28 |
74 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 19,000 | 2,292 | 8.29 |
75 | 札幌(千歳) | 大阪(関西) | 宮古 | 1710 / 1749 | 22,900 | 2,758 | 8.30 |
76 | 山口宇部 | 東京(羽田) | 小松 | 692 / 753 | 12,300 | 1,481 | 8.31 |
77 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1764 / 304 | 16,500 | 1,983 | 8.32 |
78 | 石垣 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 1768 / 306 | 16,500 | 1,983 | 8.32 |
79 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 2521 / 2449 | 16,500 | 1,983 | 8.32 |
80 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 宮古 | 309 / 1729 | 15,700 | 1,878 | 8.36 |
81 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 2427 / 1729 | 17,900 | 2,141 | 8.36 |
82 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66 / 1097 | 22,100 | 2,641 | 8.37 |
83 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 464 / 71 | 22,100 | 2,641 | 8.37 |
84 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 752 / 693 | 12,400 | 1,481 | 8.37 |
85 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 754 / 3813 | 12,400 | 1,481 | 8.37 |
86 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 756 / 699 | 12,400 | 1,481 | 8.37 |
87 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 17,300 | 2,066 | 8.37 |
88 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 17,300 | 2,066 | 8.37 |
89 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474 / 4723 | 17,300 | 2,066 | 8.37 |
90 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3888 / 4737 | 16,500 | 1,966 | 8.39 |
91 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 990 / 315 | 9,100 | 1,084 | 8.39 |
92 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 9,600 | 1,136 | 8.45 |
93 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 352 / 707 | 16,400 | 1,937 | 8.47 |
94 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 982 / 69 | 17,300 | 2,041 | 8.48 |
95 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 712 / 2517 | 16,500 | 1,937 | 8.52 |
96 | 石垣 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 1764 / 762 | 16,000 | 1,878 | 8.52 |
97 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 670 / 4743 | 17,800 | 2,080 | 8.56 |
98 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 / 69 | 17,800 | 2,080 | 8.56 |
99 | 東京(羽田) | 大阪(関西) | 沖縄 | 3823 / 1737 | 16,600 | 1,928 | 8.61 |
100 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 458 / 4743 | 17,600 | 2,041 | 8.62 |
51位〜100位は、いつも過半数を占める沖縄(那覇)と札幌(新千歳)発着の路線が合計で24便と過半数割れと、ランキングに変化が見て取れます。
それでもバリュートランジットのキングとクィーンが強いことは変わらずです。
先月から引き続き今月も大阪方面が優秀で、大阪(伊丹・関西・神戸)発着の便が14便(前月比-1便)もランキングを賑わしていて注目に値します。
バリュートランジット全設定便のうち、PP単価5円台は7路線(前月比+3)、6円台は13路線(前月比+2)、7円台は38路線(前月比+7)、8円台は85路線(前月比+36)と、大幅改善を果たしました。
前回発表と比較
8月搭乗分と比較すると、総設定本数は先月の2,184本から2,116本と68便の減少となりました。
総数は減少したもののPP単価5円台・6円台・7円台は増加、8円台に至っては大幅増となり、SFC修行僧にとって嬉しい厚みのあるラインナップです。
出発地別バリュートランジット28
各発着地別のBEST30は、明日以降随時記事にしていきます。
今月はリクエスト旅程構築の際に利用した、広島・岡山発着のBEST30も作成しました。
リクエストを頂ければ、他の発着地のランキングも作成しますので、是非リクエストを。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
PP2倍キャンペーン最終月となる9月搭乗分は、先月の8月よりもお得感のあるPP単価の便が大幅増となり、最良PP単価の庄内-東京(羽田)-沖縄(那覇)の5.02円は倍付けで2.52円と非常に強力です。
これを含め倍付けでPP単価3円未満になる路線が7便あり、旅程構築が楽しそうです。
全体の設定便数は減ったものの、使える路線が増えたランキングになりました。
2倍キャンペーン最終月です。
いよいよ目標達成が見えてきた修行僧にとっては「上がりの一本」を狙っても良さそうですし、今から修行を始めても先行者に引けを取らない優秀なPP単価で解脱を目指せそうです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓
コメント