ANA VARUE TRANSIT28の2022年1月搭乗分(2022年1月1日〜1月31日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,078便(前月比-2)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
以下の表にある最安運賃には国内線旅客施設使用料(PFC)は含まれていません。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
1 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 10,700 | 2,192 | 4.88 |
2 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 2429 | 11,700 | 2,192 | 5.34 |
3 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 12,500 | 2,294 | 5.45 |
4 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 12,300 | 2,203 | 5.58 |
5 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 720 / 473 | 13,200 | 2,347 | 5.62 |
6 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 12,500 | 2,203 | 5.67 |
7 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 12,500 | 2,203 | 5.67 |
8 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 12,500 | 2,186 | 5.72 |
9 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 13,200 | 2,292 | 5.76 |
10 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 13,200 | 2,292 | 5.76 |
11 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 475 | 12,500 | 2,140 | 5.84 |
12 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2429 | 13,400 | 2,294 | 5.84 |
13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 13,000 | 2,203 | 5.90 |
14 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 322 / 479 | 12,700 | 2,140 | 5.93 |
15 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 13,000 | 2,186 | 5.95 |
16 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 13,300 | 2,186 | 6.08 |
17 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 13,500 | 2,192 | 6.16 |
18 | 沖縄 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 2520 / 4835 | 16,000 | 2,534 | 6.31 |
19 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 995 | 13,900 | 2,192 | 6.34 |
20 | 大館能代 | 東京(羽田) | 沖縄 | 722 / 1097 | 15,100 | 2,347 | 6.43 |
21 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 1170 / 1855 | 14,800 | 2,292 | 6.46 |
22 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 15,200 | 2,347 | 6.48 |
23 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 沖縄 | 706 / 309 | 16,600 | 2,534 | 6.55 |
24 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2427 / 2449 | 14,900 | 2,246 | 6.63 |
25 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 715 / 4867 | 10,300 | 1,543 | 6.68 |
26 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 312 / 995 | 14,700 | 2,140 | 6.87 |
27 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 15,500 | 2,246 | 6.90 |
28 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 462 | 15,500 | 2,246 | 6.90 |
29 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2450 / 2430 | 15,500 | 2,246 | 6.90 |
30 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 16,000 | 2,294 | 6.97 |
31 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1713 / 4867 | 11,400 | 1,621 | 7.03 |
32 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 15,600 | 2,203 | 7.08 |
33 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 15,200 | 2,140 | 7.10 |
34 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 2427 / 1729 | 15,300 | 2,141 | 7.15 |
35 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 994 / 405 | 16,400 | 2,294 | 7.15 |
36 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442 / 464 | 16,200 | 2,246 | 7.21 |
37 | 沖縄 | 福岡 | 大阪(伊丹) | 1208 / 428 | 11,800 | 1,635 | 7.22 |
38 | 沖縄 | 福岡 | 大阪(伊丹) | 1210 / 430 | 11,800 | 1,635 | 7.22 |
39 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 62 / 477 | 19,100 | 2,641 | 7.23 |
40 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 64 / 1095 | 19,100 | 2,641 | 7.23 |
41 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 460 / 61 | 19,100 | 2,641 | 7.23 |
42 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1780 / 1096 | 16,300 | 2,246 | 7.26 |
43 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 394 / 995 | 16,100 | 2,203 | 7.31 |
44 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 620 / 4719 | 15,300 | 2,066 | 7.41 |
45 | 沖縄 | 熊本 | 大阪(伊丹) | 1868 / 526 | 11,800 | 1,576 | 7.49 |
46 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 / 55 | 15,300 | 2,041 | 7.50 |
47 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 56 / 473 | 19,800 | 2,641 | 7.50 |
48 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4720 / 475 | 19,900 | 2,641 | 7.54 |
49 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 554 / 475 | 19,000 | 2,512 | 7.56 |
50 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 624 / 67 | 15,700 | 2,066 | 7.60 |
沖縄方面発着が、沖縄(那覇)38便(前月比+8便)・石垣6便(前月比±0)・宮古1便(前月比-1)と合計44便(前月比+6)となり、大幅増加になりました。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着9便(前月比-8便)・その他北海道が女満別2便・函館1便の計3便(前月比-1)となり、沖縄方面の躍進の煽りを受け減少しました。
小松-那覇が1位だけでなく2位にもならび堂々のPP単価4円台からと変わらぬ強さを見せていて、沖縄と北海道方面が強い中、小松・能登・富山など北陸方面や青森・秋田・庄内・大館能代の東北勢も存在感があります。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | |
51 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 / 2477 | 15,800 | 2,066 | 7.65 |
52 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 622 / 63 | 15,800 | 2,066 | 7.65 |
53 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2474 / 4723 | 15,800 | 2,066 | 7.65 |
54 | 沖縄 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 464 / 69 | 20,300 | 2,641 | 7.69 |
55 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 16,500 | 2,141 | 7.71 |
56 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 16,900 | 2,192 | 7.71 |
57 | 福岡 | 札幌(千歳) | 女満別 | 289 / 4865 | 15,000 | 1,945 | 7.71 |
58 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 470 / 407 | 17,700 | 2,294 | 7.72 |
59 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 17,700 | 2,294 | 7.72 |
60 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2478 / 4731 | 16,000 | 2,066 | 7.74 |
61 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 419 / 1205 | 12,700 | 1,635 | 7.77 |
62 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 427 / 1217 | 12,700 | 1,635 | 7.77 |
63 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 1153 / 1211 | 12,700 | 1,635 | 7.77 |
64 | 大阪(伊丹) | 福岡 | 沖縄 | 3155 / 1207 | 12,700 | 1,635 | 7.77 |
65 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 68 / 2479 | 16,100 | 2,066 | 7.79 |
66 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 4718 / 2427 | 20,700 | 2,641 | 7.84 |
67 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 58 / 625 | 16,200 | 2,066 | 7.84 |
68 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 64 / 627 | 16,200 | 2,066 | 7.84 |
69 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 626 / 73 | 16,200 | 2,066 | 7.84 |
70 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 54 / 623 | 16,300 | 2,066 | 7.89 |
71 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 56 / 2475 | 16,300 | 2,066 | 7.89 |
72 | 大阪(伊丹) | 札幌(千歳) | 女満別 | 777 / 4867 | 12,800 | 1,621 | 7.90 |
73 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 456 / 75 | 16,300 | 2,041 | 7.99 |
74 | 函館 | 東京(羽田) | 沖縄 | 556 / 1097 | 20,100 | 2,512 | 8.00 |
75 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 70 / 2429 | 21,200 | 2,641 | 8.03 |
76 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 3842 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
77 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1204 / 252 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
78 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
79 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 260 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
80 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 266 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
81 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 270 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
82 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
83 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2502 / 3846 | 16,500 | 2,055 | 8.03 |
84 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 770 / 1655 | 17,400 | 2,166 | 8.03 |
85 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1652 / 765 | 17,400 | 2,166 | 8.03 |
86 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 472 / 399 | 17,700 | 2,203 | 8.03 |
87 | 大阪(伊丹) | 熊本 | 沖縄 | 523 / 1867 | 12,700 | 1,576 | 8.06 |
88 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1766 / 996 | 18,100 | 2,246 | 8.06 |
89 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 66 / 1097 | 21,300 | 2,641 | 8.07 |
90 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 沖縄 | 74 / 479 | 21,300 | 2,641 | 8.07 |
91 | 名古屋(中部) | 沖縄 | 石垣 | 309 / 2449 | 16,100 | 1,983 | 8.12 |
92 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 56 / 2435 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
93 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 長崎 | 64 / 667 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
94 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 664 / 67 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
95 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 666 / 71 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
96 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2432 / 63 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
97 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2434 / 69 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
98 | 長崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2436 / 4735 | 16,900 | 2,080 | 8.13 |
99 | 岩国 | 東京(羽田) | 小松 | 636 / 755 | 11,400 | 1,401 | 8.14 |
100 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 17,500 | 2,141 | 8.17 |
100位のPP単価を見ると2ヶ月連続で改善が見られ、8.42円から8.17円となかなか大きな改善で、底上げされて歓迎できる変化です。
51〜100位では先月強かった札幌(新千歳)発着が23便(前月比-16便)と大幅減少、そのほかの北海道方面3便は変わらないものの北海道方面発着は〜50位までと合わせて大幅減少です。
対して絶対王者の沖縄方面は伸び悩み、沖縄(那覇)25便(前月比+11便)・石垣と宮古がそれぞれ2便の合計29便(前月比+11便)となり、沖縄方面と北海道方面の関係は先月と逆になった印象です。
福岡・佐賀・長崎・鹿児島の九州勢が存在感を見せていて、秋田・庄内が続く存在感です。
バリュートランジット全設定便のうち、PP単価4円台が1便(前月比±0)、5円台は14路線(前月比+11)、6円台は15路線(前月比+2)、7円台は43路線(前月比+11)、8円台は181路線(前月比+31)と、1位に変化がなくても全体的に底上げ著しい嬉しいランキングです。
前回発表と比較
12月搭乗分と比較すると、総設定本数は2,078便の設定で先月の2,088便からは微減でしたが、内容は素晴らしく、厚みのある改善を果たしました。
方面の分布もあまり偏りがなく、全国各地のSFC修行僧が良いPP単価を享受できそうなランキングと言えそうです。
出発地別バリュートランジット28
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
さあ、いよいよ2022年修行に向けてバリュートランジット28が発表されました。
既に発表されているスーパーバリューやプレミアム28と併せ、本格的に2022年が始まりました。
2020年や2021年はコロナの影響を受けて欠航・減便の嵐が吹き荒れた一方で、PP2倍キャンペーンが強力な追い風になりました。
緊急事態宣言等が解除され、今後の動向次第ではありますが、平穏無事な1年になることを祈りたいところです。
マイルやスカイコインがコロナ特別対応で2022年3月末までとなります。
フライトできずここまで使えなかった方は、ここからが気合の見せどころです。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント