
ANA VARUE TRANSIT28の2022年12月搭乗分(2022年12月1日〜12月31日)が発表されました。
その発表を元にPP単価を算出しましたので、PP単価順ベスト100の紹介・目玉路線・PP単価・前月発表と比べて変わった点などを解説します。
最新版を含め、まだ間に合う前月搭乗分や過去のランキングはこちらに一覧があります。
ANAVALUE TRANSITの詳細は以下の記事で詳しく解説しております。
搭乗ポイントなど、直行便とは異なる扱いですので、一度ご覧ください。
PP単価BEST100
今回発表の設定路線2,240便(前月比+110便)の中からプレミアムポイント単価上位100路線をピックアップします。
PFCの詳細は以下の記事をご覧ください。
前回同様、公式サイトのPDFにバグ?があり、気付いた箇所については修正しましたが、チェック漏れがあるかもしれません。
予約・発券の際はご注意ください。
それではまず1〜50位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
1 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 754 / 473 | 14,700 | 2,192 | 6.71 | 7.15 |
2 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 406 / 475 | 15,800 | 2,294 | 6.89 | 7.31 |
3 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 462 / 405 | 15,800 | 2,294 | 6.89 | 7.31 |
4 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 青森 | 762 / 1853 | 15,800 | 2,292 | 6.89 | 7.29 |
5 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 404 / 471 | 16,900 | 2,294 | 7.37 | 7.79 |
6 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 316 / 475 | 15,800 | 2,140 | 7.38 | 7.84 |
7 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 996 / 755 | 16,700 | 2,192 | 7.62 | 8.07 |
8 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 468 / 407 | 17,600 | 2,294 | 7.67 | 8.10 |
9 | 沖縄 | 東京(羽田) | 能登 | 464 / 749 | 17,000 | 2,186 | 7.78 | 8.23 |
10 | 沖縄 | 東京(羽田) | 大館能代 | 996 / 723 | 18,300 | 2,347 | 7.80 | 8.21 |
11 | 青森 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1852 / 765 | 18,100 | 2,292 | 7.90 | 8.30 |
12 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 408 / 2425※1 | 18,500 | 2,294 | 8.06 | 8.49 |
13 | 沖縄 | 東京(羽田) | 小松 | 472 / 759 | 17,700 | 2,192 | 8.07 | 8.52 |
14 | 小松 | 東京(羽田) | 山口宇部 | 752 / 693 | 12,000 | 1,481 | 8.10 | 8.60 |
15 | 長崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 372 / 707 | 15,800 | 1,946 | 8.12 | 8.71 |
16 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 748 / 473 | 17,800 | 2,186 | 8.14 | 8.59 |
17 | 大阪(関西) | 札幌(千歳) | 女満別 | 1717 / 4867 | 13,200 | 1,621 | 8.14 | 8.75 |
18 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 996 / 319 | 17,500 | 2,140 | 8.18 | 8.64 |
19 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 475 / 1729 | 17,700 | 2,141 | 8.27 | 8.66 |
20 | 沖縄 | 東京(羽田) | 秋田 | 472 / 409 | 19,000 | 2,294 | 8.28 | 8.71 |
21 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1200 / 3842※3 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
22 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1202 / 3844※3 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
23 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1204 / 256 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
24 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1206 / 258 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
25 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1208 / 260 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
26 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1210 / 266 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
27 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1212 / 270 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
28 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 1214 / 274 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
29 | 沖縄 | 福岡 | 東京(羽田) | 2502 / 3846※3 | 17,100 | 2,055 | 8.32 | 8.73 |
30 | 熊本 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 332 / 707 | 15,700 | 1,883 | 8.34 | 8.95 |
31 | 東京(羽田) | 沖縄 | 宮古 | 473 / 1727 | 17,900 | 2,141 | 8.36 | 8.76 |
32 | 小松 | 東京(羽田) | 北九州 | 756 / 3889※3 | 12,800 | 1,517 | 8.44 | 8.99 |
33 | 小松 | 東京(羽田) | 北九州 | 758 / 3891※3 | 12,800 | 1,517 | 8.44 | 8.99 |
34 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 能登 | 94 / 747 | 9,600 | 1,130 | 8.50 | 9.54 |
35 | 沖縄 | 岩国 | 東京(羽田) | 1268 / 638 | 17,100 | 2,006 | 8.52 | 8.83 |
36 | 沖縄 | 広島 | 東京(羽田) | 1862 / 684 | 17,100 | 1,996 | 8.57 | 8.87 |
37 | 沖縄 | 熊本 | 東京(羽田) | 1868 / 648 | 17,100 | 1,993 | 8.58 | 8.89 |
38 | 秋田 | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 1652 / 765 | 18,600 | 2,166 | 8.59 | 9.01 |
39 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 小松 | 412 / 753 | 9,800 | 1,136 | 8.63 | 9.28 |
40 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 464 / 397 | 19,100 | 2,203 | 8.67 | 9.11 |
41 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 能登 | 412 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.33 |
42 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 能登 | 986 / 747 | 9,800 | 1,130 | 8.67 | 9.63 |
43 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 460 / 395 | 19,300 | 2,203 | 8.76 | 9.21 |
44 | 沖縄 | 高松 | 東京(羽田) | 1622 / 538 | 17,100 | 1,946 | 8.79 | 9.10 |
45 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2484※1 / 2474※1 | 17,100 | 1,944 | 8.80 | 9.11 |
46 | 沖縄 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 2486※1 / 2480※1 | 17,100 | 1,944 | 8.80 | 9.11 |
47 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 756 / 479 | 19,300 | 2,192 | 8.80 | 9.25 |
48 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 女満別 | 4835※5 / 4867 | 13,600 | 1,543 | 8.81 | 9.45 |
49 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 2423※1 / 2449※1 | 19,800 | 2,246 | 8.82 | 9.19 |
50 | 大分 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 3166※2 / 707 | 15,700 | 1,780 | 8.82 | 9.47 |
前回はバグがあるランキングになってしまったので比較は難しいのですが、1位のPP単価は5.45円→6.71円と大きく悪化しました。
しかしおそらく、前回の上位3便はバグであり、実際は0.1円の改善と見るのが正しそうです。
沖縄方面発着が、沖縄(那覇)35便(前月比+13便)・石垣1便(前月比-7)・宮古2便(前月比±0)と合計36便(前月比+4便)と、石垣が便数を減らしたのは残念ですが那覇が一気に巻き返しました。
北海道方面は、札幌(新千歳)発着2便(前月比-2便)・女満別2便(前月比-2)・帯広が0便(前月比-3)・釧路も0便(前月比-2)、そして前回のバグが治り旭川も0便(-3便)と、方面全体に全く勢いがなくTOP50から姿を消す路線が多くなっています。
小松8便(前月比+3便)・富山2便(前月比-3便)・能登5便(前月比-1便)の北陸方面は、前々月とほぼ変わらず安定の強さです。
続いて51〜100位です。
出発 | 経由地 | 到着 | 便名 | 最安運賃 | 合計PP | PP単価 | 実PP単価 | |
51 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1730 / 1098 | 18,900 | 2,141 | 8.83 | 9.22 |
52 | 鹿児島 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 352 / 707 | 17,100 | 1,937 | 8.83 | 9.42 |
53 | 小松 | 東京(羽田) | 沖縄 | 752 / 469 | 19,400 | 2,192 | 8.85 | 9.30 |
54 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 398 / 475 | 19,500 | 2,203 | 8.85 | 9.30 |
55 | 沖縄 | 東京(羽田) | 庄内 | 472 / 399 | 19,500 | 2,203 | 8.85 | 9.30 |
56 | 名古屋(中部) | 東京(羽田) | 小松 | 86 / 753 | 8,900 | 1,005 | 8.86 | 10.03 |
57 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 富山 | 94 / 315 | 9,600 | 1,084 | 8.86 | 9.94 |
58 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 762 / 28 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.54 |
59 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 766 / 34 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.54 |
60 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 770 / 40 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.54 |
61 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 東京(羽田) | 1170 / 38 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.54 |
62 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1732 /3822※3 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.64 |
63 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1734 /3824※3 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.64 |
64 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1738 / 98 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.64 |
65 | 沖縄 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 1740 / 100 | 17,100 | 1,928 | 8.87 | 9.64 |
66 | 大阪(関西) | 東京(羽田) | 小松 | 96 / 753 | 10,100 | 1,136 | 8.89 | 9.93 |
67 | 沖縄 | 宮崎 | 東京(羽田) | 2468※1/2464※1 | 17,100 | 1,923 | 8.89 | 9.21 |
68 | 小松 | 東京(羽田) | 北九州 | 754 / 3881※3 | 13,500 | 1,517 | 8.90 | 9.45 |
69 | 東京(羽田) | 沖縄 | 石垣 | 477 / 1781 | 20,000 | 2,246 | 8.90 | 9.28 |
70 | 沖縄 | 東京(羽田) | 富山 | 470 / 321 | 19,100 | 2,140 | 8.93 | 9.38 |
71 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1728 / 1096 | 19,200 | 2,141 | 8.97 | 9.36 |
72 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1764 / 994 | 20,300 | 2,246 | 9.04 | 9.42 |
73 | 大阪(神戸) | 東京(羽田) | 富山 | 412 / 315 | 9,800 | 1,084 | 9.04 | 9.72 |
74 | 北九州 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 3888※3/4737※5 | 17,900 | 1,966 | 9.10 | 9.67 |
75 | 秋田 | 東京(羽田) | 沖縄 | 402 / 995 | 20,900 | 2,294 | 9.11 | 9.54 |
76 | 能登 | 東京(羽田) | 沖縄 | 750 / 479 | 20,100 | 2,186 | 9.19 | 9.64 |
77 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 247 / 1205 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
78 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 249 / 2501 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
79 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 251 / 1207 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
80 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 253 / 1209 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
81 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 257 / 1211 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
82 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 261 / 1215 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
83 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 265 / 1217 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
84 | 東京(羽田) | 福岡 | 沖縄 | 1075 / 1203 | 18,900 | 2,055 | 9.20 | 9.60 |
85 | 佐賀 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 452 / 55 | 18,800 | 2,041 | 9.21 | 9.71 |
86 | 石垣 | 沖縄 | 東京(羽田) | 2442※1/ 464 | 20,700 | 2,246 | 9.22 | 9.59 |
87 | 札幌(千歳) | 名古屋(中部) | 鹿児島 | 706 / 3189 | 18,000 | 1,937 | 9.29 | 9.89 |
88 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 62 /2477※1 | 19,200 | 2,066 | 9.29 | 9.78 |
89 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 鹿児島 | 64 / 627 | 19,200 | 2,066 | 9.29 | 9.78 |
90 | 札幌(千歳) | 大阪(伊丹) | 沖縄 | 774 / 767 | 23,300 | 2,507 | 9.29 | 9.77 |
91 | 鹿児島 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2472※1/ 57 | 19,300 | 2,066 | 9.34 | 9.83 |
92 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 佐賀 | 72 / 457 | 19,100 | 2,041 | 9.36 | 9.85 |
93 | 札幌(千歳) | 東京(羽田) | 宮崎 | 50 /2455※1 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 9.88 |
94 | 宮崎 | 東京(羽田) | 札幌(千歳) | 2464※1/4739※5 | 18,800 | 2,006 | 9.37 | 9.88 |
95 | 沖縄 | 大阪(伊丹) | 秋田 | 770 / 1655 | 20,300 | 2,166 | 9.37 | 9.80 |
96 | 宮古 | 沖縄 | 東京(羽田) | 1722 / 996 | 20,100 | 2,141 | 9.39 | 9.79 |
97 | 富山 | 東京(羽田) | 沖縄 | 322 / 479 | 20,100 | 2,140 | 9.39 | 9.85 |
98 | 宮崎 | 名古屋(中部) | 札幌(千歳) | 344 / 715 | 17,700 | 1,879 | 9.42 | 10.03 |
99 | 東京(羽田) | 岩国 | 沖縄 | 633 / 1267 | 18,900 | 2,006 | 9.42 | 9.73 |
100 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 396 / 469 | 20,800 | 2,203 | 9.44 | 9.89 |
101 | 庄内 | 東京(羽田) | 沖縄 | 400 / 479 | 20,800 | 2,203 | 9.44 | 9.89 |
51位のPP単価は9.17円→8.83円・最下位の100位も9.75円→9.44円と改善幅は大きく無いものの全体的に底上げされ良い兆候です。
51〜100位ではいつもは強い札幌(新千歳)発着が12便(前月比-10便)とここでも元気がなく、そのほか北海道方面は全てランキングから消えるというなかなかショッキングな状態です。
一方で沖縄方面は、沖縄(那覇)29便(前月比+10便)・宮古3便(前月比+2便)・石垣が3便(前月比-1便)と、BEST50に引き続き沖縄方面の勢いが素晴らしく、本来の姿に戻ったような感覚です。
51位以降では他に、鹿児島5便(-4便)と伸びた他は北九州2便(+1便)・佐賀2便(+1便)・長崎0便(-2便)・熊本0便(-1便)・宮崎3便(±0便)とあまり変化のない九州勢、庄内4便・秋田2便の東北勢も変化が少ない中で大館能代が消えました。
北陸方面は小松が4便・富山が4便・能登が1便と相変わらずの元気さです。
主要空港に目を向けると、東京(羽田)が18便増加の23便・大阪3空港が4便減の3便・名古屋(中部)1便です。
前回発表と比較
11月搭乗分と比較すると総設定数が大きく増加、PP単価10円以下の路線は201便と力強く戻ってきた感じです。
前回はバグの影響もあり劇的な変化でしたが、本来の姿に戻りつつPP単価・設定路線数どちらも改善した印象です。
今年の春頃までは定番だった小松-那覇が復活の1位になり沖縄方面の便数が復活した点も、本来のランキングに戻った感じがします。
2022年SFC修行としては最後の月です。
バリュートランジット全設定便のうちPP単価4円台が0便(前月比±0)、5円台は0路線(前月比-3)、6円台4路線(前月比+2)、7円台は7路線(前月比+1)、8円台は60路線(前月比+30)、9円台は130路線(前月比+30)と、前回のバグを考慮すれば全体的に改善し厚みも増した優れたランキングになりました。
出発地別バリュートランジット28
そのほかの各空港発着のPP単価BEST30は明日以降順次ここにリンクを掲載します。
同時期のプレミアム28
本記事と同時期のプレミアムクラスのPP単価ランキングはこちらです。
組み合わせて旅程を組む場合などの参考にどうぞ。
まとめ
大混乱に陥った前回と打って変わって、定番のようなランキングになりました。
PP単価の改善も全体的であり素晴らしく、今年最後のNo.1を今年前半に1位に君臨していた小松-那覇が返り咲き1年を締めくくります。
非常に心配なのは北海道方面で、道内地方空港はもちろん札幌(新千歳)に至っても全く元気がなく、PP単価は悪くはないものの便数や行き先バリエーションが乏しく、旅程に気軽に組み入れる感じではありません。
2022年最後のバリュートランジット28、12月解脱の方は参考にどうぞ。
最終的な航空券代には旅客施設使用料(PFC)が加算され特に乗継利用ではPP単価が利用空港によって想像以上に上昇する場合がありますのでご注意ください。
↓他の方のSFC/JGC修行・マイレージ関連ブログも参考になります↓


コメント